基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 徐惠民 | 注册资金: | 30000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91350100154380851B | 成立时间: | 1987-01-06 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 福建省福州市 | ||
注册地址: | 福建省福州市冶山路105号 | ||||
联系人: | 许国忠 | 联系人电话: | 0591-87852361 | ||
企业简介: |
福建二建建设集团公司位于福建省,
福建二建建设集团公司2009年至今共有中标信息7项,合计中标造价4.4亿。其中2009年中标5项,全国中标数量排名第6335位;中标造价共计3.3亿,全国中标造价排名第577位;2010年中标2项,全国中标数量排名第21172位;中标造价共计1.1亿,全国中标造价排名第2658位。 2009年至今共获得53项全国各地大小荣誉,经中国建筑业研究院对其客观调研与审核,并报评委会领导小组确认,在2010年度工程建设中严格遵守建筑法律法规,诚信经营,无任何不良行为记录。 |
企业资信
24
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
房屋建筑工程施工总承包 金属门窗工程专业承包 起重设备安装专业承包 混凝土预制构件专业承包 |
2012-08-01 | 2018-08-01 | ||
建筑业 |
市政公用工程施工总承包 建筑工程施工总承包 钢结构工程专业承包 |
2015-12-01 | 2021-12-01 | ||
建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包 机电设备安装专业承包 |
2014-04-01 | 2020-04-01 | ||
建筑业 |
地基与基础工程专业承包 |
2014-08-01 | 2020-08-01 | ||
建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包 |
2014-09-01 | 2020-09-01 | ||
设计施工一体化 |
消防设施工程设计与施工 |
2015-09-01 | 2021-09-01 | ||
设计施工一体化 | C235024868 |
消防设施工程设计与施工二级 |
2014-09-02 | 2017-09-01 | 福建省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D135000727 |
钢结构工程专业承包一级 建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 |
2017-12-05 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D235001856 |
消防设施工程专业承包二级 |
2015-09-01 | 2018-08-31 | 福建省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D335001853 |
地基基础工程专业承包一级 建筑幕墙工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 起重设备安装工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 消防设施工程专业承包二级 水利水电工程施工总承包三级 |
2020-06-23 | 2021-12-31 | 福州市城乡建设委员会 |
不良记录
45
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
福州市城乡建设局关于公布2021年度福州市建筑业(准)龙头企业名单的通知 | 2021-03-23 | 福州市人民政府 |
福建省二建建设集团有限公司 | 2020-12-07 | 福州市行政处罚服务大厅 |
福建省二建建设集团有限公司 | 2020-12-07 | 福州市行政处罚服务大厅 |
福建省二建建设集团有限公司 | 2020-08-17 | |
福建省二建建设集团有限公司 | 2019-12-09 | 福州市行政处罚服务大厅 |
福建省二建建设集团有限公司 | 2019-07-23 | |
福建省二建建设集团有限公司 | 2019-07-23 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-09-27 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-08-31 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-08-24 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-08-16 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-08-16 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-07-30 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-07-26 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-07-26 | |
因潘墩保障房(东城御景)A标段工程限制时间内擅自进行产生环境噪声污染作业,被罚款5000元 | 2016-06-13 | 福州市行政处罚服务大厅 |
关于福建省二建建设集团有限公司(清富新城一区工程项目经理部)不良行为记录 | 2016-05-09 | |
关于福建省二建建设集团有限公司(福州英华中学工程项目经理部)不良行为记录 | 2015-09-22 | |
因江厦小区工程砼搅拌车出工地时未净车出场,造成路面污染,被警告并处罚10000元 | 2014-05-08 | |
因江厦小区工程扬尘控制措施落实不到位,未佩戴安全帽,被通报批评和行政处罚 | 2014-05-04 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2014-04-25 | |
关于福建省二建建设集团有限公司不良行为记录 | 2014-04-25 | |
因江厦小区工程存在未能确保车辆清洁后出场的情况,被处罚10000元 | 2014-04-25 | |
因江厦小区工程砼搅拌车出工地时未净车出场,造成路面污染,被责令改正,并处以1万元的罚款 | 2014-03-16 | |
“73111部队第一、三干休所住房改造2#、5#、7#等新建”项目施工管理人员仅项目经理在施工现场,其余人员均未到场,被限期整改 | 2013-09-24 | |
因73111部队第一、三干休所住房改造工程存在直径25mm、Ⅰ级机械连接接头,抗拉强度监督抽检不合格的问题,被通报 | 2013-05-02 | |
因何裕钦在申报一级建造师注册过程中,提供虚假材料,被通报批评,记入不良行为记录,一年内不受理其注册申请 | 2012-09-26 | |
因2012年1—3月累计1次未填报厦门市建筑业统计报表,被通报批评 | 2012-07-05 | |
因跨六一路污水拉管工程发生局部路面塌陷事故,项目经理陈鋆被通报批评,且承担本次道路塌陷事件导致的所有经济损失、赔偿费用 | 2012-02-10 | |
因跨六一路污水拉管工程对施工路段管线资料收集不到位,施工组织措施不完善,发生局部路面塌陷事故,项目经理陈鋆及其单位被通报批评,企业承担所有经济损失 | 2012-02-01 | |
因福州地税综合办税中心工程往搅拌车混凝土中加水,严重违反预拌混凝土质量控制标准,按《福建省建设工程质量安全动态管理办法(试行)》规定被记分 | 2011-09-29 | |
因存在问题,被罚款1000元 | 2011-06-22 | |
福建省名城港湾B地块一区发生一起机具伤害事故,1人死亡 | 2011-05-18 | |
在2009年第二季度建筑业企业统计中未按规定上报4月份统计报表 | 2009-08-01 | |
在2009年第二季度建筑业企业统计中未按规定上报6月份统计报表 | 2009-08-01 | |
在华兴玻璃厂研发楼工程中因存在门窗开启扇面积没有计算等问题被通报批评 | 2009-04-01 | |
因卢颢负责的福建师大海外教育文化交流中心工程中发生物体打击致一人死亡被予以一年内不得承担新的项目经理任务的处理 | 2009-02-01 | |
在福建师大海外教育文化交流中心工程中因发生物体打击致一人死亡 | 2009-02-01 | |
因2009年1月份未按规定上报建筑业企业统计报表 | 2009-01-01 | |
因2009年2月份未按规定上报建筑业企业统计报表 | 2009-01-01 | |
作为投标人投标行为信用不良 | 2008-04-01 | |
在龙岩地税局综合楼玻璃幕墙工程招标活动中存在弄虚作假的不良行为 | 2004-11-01 | |
因省万年综合厂房C、C工程在静压预制管桩桩机上作业时,不慎从桩机上跌落,头部受伤,经抢救无效死亡,被以通报批评,并被记录在案,项目经理毛文宫被降低等级 | 2004-02-04 | |
福建省宁德市东侨邮政大楼发生一起触电事故,1人死亡 | 2003-08-10 | |
福建省福州盖山投资区万年青综合厂房发生一起机具伤害事故,1人死亡 | 2003-08-02 |
荣誉信息
412
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
福建省二建建设集团有限公司福州清华紫光科技园项目工程QC小组的“提高玻璃幕墙龙骨安装精度”课题获2017年第三十三次福建省工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-12-25 | |
福建建工混凝土有限公司厂房及配套设施工程QC小组的“提高钢厂房围护结构防渗合格率”课题获2017年第三十三次福建省工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-12-25 | |
西蕃莲项目部QC小组的“降低现浇混凝土剪力墙“烂根”率”课题获2017年第三十三次福建省工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-12-25 | |
晋安河清淤、清障三标段项目QC小组的“护岸桩基施工中使用贝雷架钢平台作为工作面的优势分析”课题获2017年第三十三次福建省工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-12-25 | |
御龙天下二期24#楼工程获2016年度第十八届漳州市“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-31 | |
御龙天下二期22#楼(22-1栋、22-2栋、22-3栋、22-4栋)工程获2016年度第十八届漳州市“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-31 | |
御龙天下二期26#楼(26-1栋、26-2栋、26-3栋)工程获2016年度第十八届漳州市“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-31 | |
御龙天下二期25#楼(25-1栋、25-2栋、25-3栋)工程获2016年度第十八届漳州市“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-31 | |
御龙天下二期23#楼工程获2016年度第十八届漳州市“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-31 | |
首山丽景一期38#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区6#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
双湖新城C标段二区3#楼及地下室工程被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区8#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
首山丽景一期35#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
首山丽景一期36#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区5#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
双湖新城C标段二区4#楼及地下室工程被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
首山丽景一期37#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
首山丽景一期34#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区4#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区3#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
双湖新城C标段二区2#楼及地下室工程被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区7#楼被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
双湖新城C标段二区1#楼及地下室工程被评为2016年度第二批福州市“榕城杯”优质工程 | 2017-05-05 | |
永春县第三实验小学1#教学楼、2#教学楼、综合楼工程被评为2016年度泉州市《刺桐杯》优质工程 | 2017-05-04 | |
御龙天下二期25#楼(25-1栋、25-2栋、25-3栋)工程获2016年度漳州市第十八届“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-02 | |
御龙天下二期24#楼工程获2016年度漳州市第十八届“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-02 | |
御龙天下二期26#楼(26-1栋、26-2栋、26-3栋)工程获2016年度漳州市第十八届“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-02 | |
御龙天下二期22#楼(22-1栋、22-2栋、22-3栋、22-4栋)工程获2016年度漳州市第十八届“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-02 | |
御龙天下二期23#楼工程获2016年度漳州市第十八届“水仙杯”优质工程奖 | 2017-05-02 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区3#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区4#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
双湖新城C标段二区2#楼及地下室工程工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
首山丽景一期34#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
首山丽景一期38#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
双湖新城C标段二区3#楼及地下室工程工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区6#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区7#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
首山丽景一期36#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
首山丽景一期37#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区8#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
首山丽景一期35#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
潘墩新城(潘墩安置房)二区5#楼工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
双湖新城C标段二区1#楼及地下室工程工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
双湖新城C标段二区4#楼及地下室工程工程被评为2016年度福州市(第二批)“榕城杯”优质工程 | 2017-04-25 | |
双湖新城C标段二区1-4#、8-14#、15#(B#办公楼)及地下室工程获2015年度第二批福建省“闽江杯”优质工程奖 | 2017-04-18 | |
黄翠强被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
永春县第三实验小学工程被评为2016年度泉州市建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-03-06 | |
首山丽景一期24#-39#楼商业办公楼及幼儿园工程被评为2016年度福建省建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-01-19 | |
双湖新城C标段二区1-4#、8-14#、15#(B#办公楼)及地下室工程被评为2016年度福建省建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-01-19 | |
江厦小区工程被评为2016年度福建省建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-01-19 | |
地下室预应力机械式钉锚施工工法被评为2016年福建省级工法 | 2016-12-17 | |
福建省政协综合大楼工程获2016年度“华东地区优质工程奖” | 2016-12-02 | |
被评为2016年度福建省建筑业龙头企业 | 2016-11-22 | |
降低塔式起重机吊物坠落发生率QC小组被评为2016年全国工程建设优秀QC小组一等奖 | 2016-07-18 | |
《体外预应力智能张拉施工工法》于2016年被评为福建省工程建设省级工法 | 2016-07-12 | |
《承插式楼梯木模板施工工法》于2016年被评为福建省工程建设省级工法 | 2016-07-12 | |
《透水型半柔性复合沥青路面施工工法》于2016年被评为福建省工程建设省级工法 | 2016-07-12 | |
《塔式起重机特殊工况防碰撞施工工法》于2016年被评为福建省工程建设省级工法 | 2016-07-12 | |
黄跃森被评为“十二五”全国建筑业企业优秀总工程师 | 2016-07-11 | |
福建省政协综合大楼工程获2014年度福建省“闽江杯”优质工程奖 | 2016-05-17 | |
降低塔式起重机吊物坠落QC小组的“降低塔式起重机吊物坠落发生率”课题被评为2016年福建省工程建设优秀QC小组活动成果一等奖 | 2016-04-14 | |
福州市智慧港城市科技综合体QC小组的“提高GBF蜂巢芯施工质量合格率”课题被评为2016年福建省工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2016-04-14 | |
清富清富新城一区项目部QC小组的“提高混凝土构件外观质量的合格率”课题被评为2016年福建省工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2016-04-14 | |
亭江棚屋区安置房(西亭康城)工程项目部QC小组的“厨房、卫生间高低差板挂模施工质量控制”课题被评为2016年福建省工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2016-04-14 | |
清富新城一区工程被评为第五批全国建筑业绿色施工示范工程 | 2016-04-12 | |
被评为2015年度全国优秀施工企业 | 2016-03-24 | |
联建新苑社会保障房A标段工程被评为2015年度福建省建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2016-02-04 | |
信通国际中心A地块3#楼及地下室A1工程被评为2014及2015年“福州市建筑施工安全文明标准化示范工地” | 2016-01-19 | |
联建新苑社会保障房A标段工程被评为2014及2015年“福州市建筑施工安全文明标准化示范工地” | 2016-01-19 | |
永荣•拉菲郡二区(地下室、1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼、围墙)工程被评为2014及2015年“福州市建筑施工安全文明标准化示范工地” | 2016-01-19 | |
建筑工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-12-21 | |
钢结构工程专业承包一级资质通过审查 | 2015-12-21 | |
市政公用工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-12-21 | |
塔式起重机非常规拆卸施工工法被评为福建省省级工法 | 2015-12-14 | |
双湖新城C标段二区—14#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
双湖新城C标段二区—13#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
联建新苑一区—12#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
联建新苑一区—9#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
联建新苑一区—11#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
双湖新城C标段二区—8#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
双湖新城C标段二区—12#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
联建新苑一区—10#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
双湖新城C标段二区—10#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
双湖新城C标段二区—11#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
联建新苑一区—13#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
联建新苑一区—14#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
双湖新城C标段二区—9#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
联建新苑一区—15#楼工程获2015年(第一批)福州市“榕城杯”优质工程奖 | 2015-12-11 | |
被评为2015年度福建省建筑业龙头企业 | 2015-12-08 | |
程庆云被评为2014年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2015-09-09 | |
获第十三届全国建筑施工企业、建筑机械租赁企业设备管理优秀单位荣誉 | 2015-07-31 | |
潘墩保障房(东城御景)A标段项目部QC小组被评为2015年度全国工程建设优秀QC小组二等奖 | 2015-07-24 | |
福州市智慧港城市科技综合体大楼工程被列入2015年度第一批福建省“建筑业10项新技术”应用示范工程计划名单 | 2015-06-16 | |
海峡传媒港A2地块报业集团总部工程被列入2015年度第一批福建省“建筑业10项新技术”应用示范工程计划名单 | 2015-06-16 | |
T形对夹式支撑明装避雷带施工工法在2015年被评为福建省工程建设省级工法 | 2015-06-16 | |
生态绿格网(格宾网)挡墙施工工法在2015年被评为福建省工程建设省级工法 | 2015-06-16 | |
锦艺国际轻纺城配套住宅1-4号楼工程被评为2014年下半年河南省安全文明工地 | 2015-06-15 | |
锦艺国际轻纺城配套住宅7#楼工程被评为2014年下半年河南省安全文明工地 | 2015-06-15 | |
被评为2015年度全国工程建设质量管理小组活动优秀企业 | 2015-06-08 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!