基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 覃献刚 | 注册资金: | 100万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450224699851326W | 成立时间: | 2010-01-04 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区柳州市 | ||
| 注册地址: | 融安县长安镇环城路(大乐岗拆迁安置地72、73、74号二楼) | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
2
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | E245005417 |
房屋建筑工程监理丙级 市政公用工程监理丙级 |
2015-06-04 | 2020-06-04 | 广西区建设厅 |
不良记录
30
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



