基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 谢伟文 | 注册资金: | 10028万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 914451001981758338 | 成立时间: | 1990-09-30 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 所在地: | 广东省潮州市 | ||
注册地址: | 潮州市枫春路对外加工区彩星印刷有限公司(第二层东侧)(仅限办公) | ||||
联系人: | 庄素芳 | 联系人电话: | 0768-2218068 | ||
企业简介: |
地址:广东省潮州市湘桥区桥东街负责人:吴延标电话:(0768)2525628传真:(0768)2526309邮编:521041Email:wyp@liyancn.com网址:www.liyancn.com
|
企业资信
8
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | A2054044510201 |
水利水电工程施工总承包贰级 航道工程专业承包叁级 港口与海岸工程专业承包叁级 |
2002-09-23 | ||
建筑业 | D244111419 |
水利水电工程施工总承包二级 |
2016-09-14 | 2021-07-25 | 广东省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D344086463 |
航道工程专业承包三级 港口与海岸工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 |
2016-12-14 | 2021-05-19 | 潮州市住房和城乡建设局 |
建筑业 | D144124294 |
水利水电工程施工总承包一级 |
2021-03-02 | 2023-11-05 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
8
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺1人次扣1分),被扣1分,公示期为2014年11月18日至2015年11月18日 | 2014-11-17 | |
因2014年10月01日至10月31日施工企业管理人员未到位指模电脑确认,被扣1分 | 2014-11-13 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺1人次扣1分),被扣1分,公示期为2014年8月21日至2015年8月21日 | 2014-08-20 | |
因1人未到位指模确认,被扣1分 | 2014-08-20 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,被扣1分,公示期为2014-05-14至2015-05-14 | 2014-05-13 | |
因2014年第一季度人员未到位,被扣11分 | 2014-04-21 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,被扣2分,公示时间2013-08-16至2014-08-16 | 2013-08-15 | |
因李鑫泉、沈恢鑫指模确认未到位,被扣2分 | 2013-08-15 |
荣誉信息
6
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2015年水利建设市场主体信用定级结果为AAA | 2016-03-08 | |
东莞市中堂镇东向排站及水闸(二次招标)工程获业绩加分7.55分 | 2014-12-24 | |
东莞市石马河流域常平、桥头涝区排涝站工程获业绩加分8.31分 | 2014-08-07 | |
获2013年度河源市施工企业诚信考评优良荣誉 | 2014-04-15 | |
东莞市石碣镇大洲排站连接排涌工程(跨民丰路段),获业绩加分1.23分 | 2014-01-08 | |
东莞市常平镇寒溪河桥沥水堤围达标工程获得业务加分8.32分 | 2013-05-21 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!