基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 暂无 | 注册资金: | 暂无 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 营业执照号: | 暂无 | 成立时间: | 暂无 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 暂无 | 所在地: | 安徽省合肥市 | ||
| 注册地址: | 安徽省合肥市庐江县卢城镇(项目部地址) | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
5
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D153047427 |
市政公用工程施工总承包一级 公路路基工程专业承包一级 |
2016-02-23 | 2021-02-23 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D253001152 |
桥梁工程专业承包二级 隧道工程专业承包二级 建筑工程施工总承包三级 |
2016-01-26 | 2021-01-26 | 云南省住房和城乡建设厅 |
不良记录
59
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 中铁二十局集团第二工程有限公司 | 2021-05-17 | 信用广州 |
| 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 2021-05-11 | 信用广州 |
| 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 2021-01-20 | 信用广州 |
| 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 2020-11-03 | 信用广州 |
| 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 2020-11-03 | 信用广州 |
| 贵港市覃塘区城市管理监督局责令改正违法行为通知书(覃城市管理改〔2020〕104号) | 2020-05-29 | 贵港市覃塘区人民政府 |
| 关于2020年节后复工疫情防控暨第一季度建筑施工安全检查情况的通报 | 2020-04-28 | 马鞍山市建筑管理处 |
| 中铁二十局集团有限公司 | 2020-01-15 | 信用广州 |
| 秀山土家族苗族自治县环境行政执法支队行政处罚决定书 | 2020-01-08 | 重庆市秀山县人民政府 |
| 秀山土家族苗族自治县环境行政执法支队行政处罚决定书 | 2020-01-08 | 重庆市秀山县人民政府 |
| 中铁二十局集团第五工程有限公司 | 2019-12-31 | |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.10.24) | 2019-10-24 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.10.8) | 2019-10-09 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.10.8) | 2019-10-09 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.25) | 2019-09-26 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.25) | 2019-09-26 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.16) | 2019-09-16 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.16) | 2019-09-16 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.8) | 2019-09-08 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.9.8) | 2019-09-08 | 河南省工程建设信息网 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.29) | 2019-08-29 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.29) | 2019-08-29 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.20) | 2019-08-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.8.20) | 2019-08-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 黄金围新一代信息技术、人工智能产业园联滘路升级改造工程 | 2019-08-19 | 广东省建设行业数据开放平台 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.31) | 2019-08-02 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.31) | 2019-08-02 | 河南省工程建设信息网 |
| 关于对中铁二十局集团有限公司飞检结果的通报 | 2019-07-22 | |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.15) | 2019-07-17 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.15) | 2019-07-17 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.2) | 2019-07-06 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.7.2) | 2019-07-06 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.6.20) | 2019-06-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.6.20) | 2019-06-20 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.6.1) | 2019-06-01 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.5.21) | 2019-05-21 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.4.28) | 2019-04-28 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.4.21) | 2019-04-21 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.4.3) | 2019-04-03 | 河南省工程建设信息网 |
| 被举报投诉企业名单(正在调查核实)(2019.3.28) | 2019-03-29 | 河南省工程建设信息网 |
| 中铁二十局集团有限公司 | 2018-07-20 | 信用广州 |
| 中铁二十局集团有限公司 | 2018-07-20 | 信用广州 |
| 因兰新客专大梁隧道工程防水施工质量不合格,开通后多次整改不到位,局安监调查确认一般交通D类事故,负主要责任事故2件,建议扣3分 | 2016-08-02 | 铁路建设工程网 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 河南省交通运输厅关于对中国云南路桥建设集团股份有限公司等从业单位进行处理的通知 | 2014-09-10 | |
| 河南省交通运输厅关于对中国云南路桥建设集团股份有限公司等从业单位进行处理的通知 | 2014-09-02 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



