基本信息
                    
                        企业基本信息由 提供数据支持
提供数据支持
                    
                
                 提供数据支持
提供数据支持
                    
                | 法人代表: | 巫华仁 | 注册资金: | 10345.45万人民币 |  |   以上评分分析结果仅供参考 | 
| 统一社会信用代码: | 91350400754965669H | 成立时间: | 2003-10-21 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 福建省三明市 | ||
| 注册地址: | 三明市梅列区乾龙新村18幢10层 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
                    企业资信
                    14
                
                | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | A235010808 | 工程设计水利行业丙级 | 2017-01-26 | 2022-01-25 | 福建省住房和城乡建设厅 | 
| 勘察 | B235010808 | 工程勘察工程测量专业丙级 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)丙级 | 2019-12-31 | 2024-12-09 | 福建省住房和城乡建设厅 | 
| 建筑业 | D235028462 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 2016-01-28 | 2021-06-30 | 福建省建设厅 | 
| 建筑业 | D135106406 | 水利水电工程施工总承包一级 | 2020-09-30 | 2022-02-23 | 住房和城乡建设部 | 
| 建筑业 | D335028469 | 通航建筑物工程专业承包三级 建筑工程施工总承包三级 航道工程专业承包三级 公路工程施工总承包三级 港口与海岸工程专业承包三级 电力工程施工总承包三级 输变电工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 地基基础工程专业承包三级 | 2020-09-25 | 2021-12-31 | 三明市住房和城乡建设局 | 
                    不良记录
                    0
                
                | 不良记录 | 时间 | 来源 | 
|---|---|---|
| 暂无不良记录 | ||
                    荣誉信息
                    0
                
                | 荣誉信息 | 时间 | 来源 | 
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
        提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!
    



 
         
             
             
            