基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 周海兵 | 注册资金: | 5000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450800MA5N0YHF00 | 成立时间: | 2018-01-23 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区贵港市 | ||
| 注册地址: | 贵港市城区三路说新区二路交汇处东南(贵港市民生路地产小区101号) | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0772-2992201 | ||
企业资信
9
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D345052926 |
机电工程施工总承包三级 市政公用工程施工总承包三级 公路工程施工总承包三级 水利水电工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包三级 电力工程施工总承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 建筑工程施工总承包三级 环保工程专业承包三级 |
2019-04-17 | 2023-05-09 | 贵港市住房和城乡规划建设委员会 |
不良记录
4
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 |
荣誉信息
4
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 水利水电工程施工总承包三级资质申请通过审查 | 2018-05-02 | |
| 市政公用工程施工总承包三级资质申请通过审查 | 2018-05-02 | |
| 公路工程施工总承包三级资质申请通过审查 | 2018-05-02 | |
| 建筑工程施工总承包三级资质申请通过审查 | 2018-05-02 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



