基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 陈伟军 | 注册资金: | 6008万元 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450600669716908B | 成立时间: | 2007-12-20 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区防城港市 | ||
| 注册地址: | 来宾市迎宾路北443号嘉信国际19层1911号房 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0771-5782416 | ||
| 企业简介: |
广西诚航建设
|
||||
企业资信
20
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 |
房屋建筑工程施工总承包 土石方工程专业承包 |
2013-06-01 | 2019-06-01 | ||
| 建筑业 |
市政公用工程施工总承包 建筑工程施工总承包 防水防腐保温工程专业承包 环保工程专业承包 建筑装修装饰工程专业承包 城市及道路照明工程专业承包 地基基础工程专业承包 |
2016-01-01 | 2022-01-01 | ||
| 建筑业 |
管道工程专业承包 |
2014-02-01 | 2020-02-01 | ||
| 建筑业 |
建筑防水工程专业承包 地基与基础工程专业承包 |
2014-01-01 | 2020-01-01 | ||
| 建筑业 | D245004393 |
防水防腐保温工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包二级 城市及道路照明工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 环保工程专业承包二级 建筑工程施工总承包二级 消防设施工程专业承包二级 |
2016-11-04 | 2020-12-24 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
不良记录
24
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2017年8月全区“严管工程”项目名单的通知 | 2017-09-25 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 因防城港市翰江花园工程存在问题,被评为2017年1月广西壮族自治区“严管工程”项目 | 2017-01-25 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
17
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 市政公用工程施工总承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
| 城市及道路照明工程专业承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
| 地基基础工程专业承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
| 建筑工程施工总承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
| 防水防腐保温工程专业承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
| 管道工程专业承包二级资质通过审查 | 2014-01-26 | |
| 环保工程专业承包二级资质通过审查 | 2014-01-26 | |
| 建筑防水工程专业承包二级资质通过审查 | 2014-01-26 | |
| 地基与基础工程专业承包二级资质通过审查 | 2014-01-26 | |
| 城市及道路照明工程二级资质通过审查 | 2014-01-16 | |
| 建筑装修装饰工程二级资质通过审查 | 2014-01-16 | |
| 建筑防水工程二级资质通过审查 | 2014-01-16 | |
| 地基与基础工程二级资质通过审查 | 2014-01-16 | |
| 环保工程二级资质通过审查 | 2014-01-16 | |
| 增项土石方工程专业承包二级资质于2013年6月通过审查 | 2013-06-14 | |
| 增项房屋建筑工程施工总承包二级资质于2013年6月通过审查 | 2013-06-14 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



