基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 杨钢 | 注册资金: | 2000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 913502066782518318 | 成立时间: | 2008-08-01 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 福建省厦门市 | ||
注册地址: | 厦门市湖里区安岭路1001号601室A座 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 3186918 | ||
企业简介: |
厦门智为建筑装饰设计有限公司位于福建省厦门市,
2009年至今共获得2项全国各地大小荣誉,经中国建筑业研究院对其客观调研与审核,并报评委会领导小组确认,在2010年度工程建设中严格遵守建筑法律法规,诚信经营,无任何不良行为记录。 |
企业资信
5
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计施工一体化 | C135008765 |
建筑装饰装修工程设计与施工壹级 |
2014-12-13 | 2019-12-13 | 住房和城乡建设部 |
设计施工一体化 | C235008762 |
建筑装饰装修工程设计与施工贰级 |
2014-02-26 | 2019-02-25 | 福建省建设厅 |
设计 | A135008765 |
工程设计建筑装饰工程专项甲级 |
2019-08-23 | 2024-08-23 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D235063636 |
建筑装修装饰工程专业承包一级 |
2016-11-01 | 2019-10-31 | 福建省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D335063633 |
建筑装修装饰工程专业承包一级 |
2019-09-11 | 2024-09-10 | 厦门市建设局 |
不良记录
0
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无不良记录 |
荣誉信息
17
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
被评为2016年度福建省建筑装饰行业十强企业(成长性企业) | 2017-12-11 | |
被评为2016年度福建省建筑装饰行业十强企业(住宅装修类) | 2017-12-11 | |
金都.海尚国际1#楼A段室内标准及公共电梯厅精装修工程获2015年度福建省“闽江杯”优质专业工程奖(装饰装修工程) | 2016-12-20 | |
金都海尚国际1#楼A段室内标准户型及公共电梯厅精装修工程获第二批2015-2016年度中国建筑工程装饰奖 | 2016-11-30 | |
获2016年度(第一批)全国建筑装饰行业信用评价结果AAA荣誉 | 2016-09-21 | |
“厦门阳光花城样板房(1房)”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)二等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“厦门阳光花城样板房(2房)”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)二等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“山东日照X7别墅”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)二等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“河北保定京南一品样板房”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)一等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“大学城样板房(2房)”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅工程类)三等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“香港套房”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)三等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“厦门云海山庄别墅”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)三等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“厦门都市新巢”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)三等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“厦门禾祥观澜陈宅”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)二等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“厦门新景数码港”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)一等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“山东日照X8别墅”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(住宅方案类)三等奖荣誉 | 2011-07-08 | |
“厦门阳光花城售楼处”作品获2011年福建省建筑装修与室内设计创意大赛(公建方案类)二等奖荣誉 | 2011-07-08 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!