基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 邓表荣 | 注册资金: | 2850万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450100737635692M | 成立时间: | 1991-11-11 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区南宁市 | ||
| 注册地址: | 中华路48号 | ||||
| 联系人: | 邓表荣 | 联系人电话: | 0771-2439473 | ||
| 企业简介: |
地址:负责人:邓表荣电话:0771-2439473传真:0771-2434946邮编:530011Email:网址:
|
||||
企业资信
12
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计施工一体化 | C245002945 |
建筑装饰装修工程设计与施工叁级 |
2014-12-10 | 2019-12-10 | 广西区建设厅 |
| 建筑业 | A2014045010006 |
金属门窗工程专业承包贰级 房屋建筑工程施工总承包贰级 土石方工程专业承包叁级 堤防工程专业承包叁级 体育场地设施工程专业承包叁级 |
2013-06-06 | ||
| 建筑业 | D245017931 |
建筑工程施工总承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包二级 |
2016-03-21 | 2021-03-21 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D345009584 |
水利水电工程施工总承包三级 市政公用工程施工总承包三级 起重设备安装工程专业承包三级 |
2016-02-04 | 2021-02-04 | 南宁市城乡建设委员会 |
不良记录
33
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 因田东县福润.花园里3#、7#、10#、11#楼工程建筑结构未达到A级燃烧性能,被责令停工整改 | 2017-01-25 | 广西建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 因百色市第七中学综合楼项目存在质量安全问题,根据百色市质量安全监督站文件(T45100020130032),被停工整改 | 2013-11-06 | |
| 因南宁市第三十七中学教学综合楼工程夜间违法施工,被罚款2000元 | 2013-07-01 |
荣誉信息
6
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 被评为2013年广西建筑业诚信企业 | 2014-11-17 | |
| 秀灵村二、四、六组综合楼1#楼工程获2011年南宁市建设工程质量“优质结构奖” | 2012-09-29 | |
| 广西壮族自治区机电学校6#学生公寓楼工程获南宁市2010年建设工程质量“优质结构奖”荣誉 | 2011-06-15 | |
| 广西区人民医院视光中心楼工程获得2007年广西壮族自治区优质工程荣誉 | 2007-08-01 | |
| 广西外运南宁储运公司职工住宅1#楼获得2006年广西壮族自治区建筑安全文明工地荣誉 | 2006-09-01 | |
| 南宁市振宁商厦工程获得2004年广西自治区建筑施工安全文明工地荣誉 | 2005-02-01 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



