基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 胡雷雷 | 注册资金: | 10000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91610900710007469B | 成立时间: | 1997-10-20 | ||
法人代表职称: | 工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 陕西省安康市 | ||
注册地址: | 陕西省安康市大桥南路86号 | ||||
联系人: | 寇玉兰 | 联系人电话: | 0915-8108810 | ||
企业简介: |
陕西兴科房建集团建筑工程有限公司始建于1993年7月。公司党、政、工管理机构健全,设有办公室、经营管理部、质量管理部、安全管理部、财务部等职能部门,下属七个分公司(厂),现有员工1953人,其中高级工程师18名,工程师140人,有各类专业技术职称328人,公司注册资本5000万元。
多年来,公司先后承建了金州大厦(建筑面积18009平方米,层高18层)、兴科.竹园小区(建筑面积10.6万平方米,共有43幢多层建筑);兴科.金洲城住宅小区(建筑面积20万平方米,32幢多层、2幢小高层);兴科.金地小区(建筑面积11万平方米,4幢27层、1幢17层)、兴科明珠花园一、二期(建筑面积20万平方米)等工程,累计完成建筑面积100余万平方米。经各级行政主管部门检查验收合格率100%,优良率达98%以上。 公司始终坚持“以质量求生存、以信誉求发展、用户至上”的原则,并以“源以社会、回报社会”为己任,积极参加各项社会公益事业。先后被政府部门授予“全国劳动关系和谐企业”、“全国厂务公开民主管理先进单位”、“守合同重信用企业”、“省优秀建筑施工企业”、“陕西省用户满意施工企业”、“强省建设最具发展潜力企业”、“光彩之星”等多项荣誉称号。未来,我们将追求和完善科学管理,以人才战略为依托,以具有高度社会责任感的企业形象面向社会,以优质、创新、诚信服务于各界。 |
企业资信
10
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D361011619 |
水利水电工程施工总承包三级 起重设备安装工程专业承包三级 建筑装修装饰工程专业承包二级 公路工程施工总承包三级 矿山工程施工总承包三级 |
2019-07-08 | 2021-12-31 | 安康市住房和城乡建设局 |
建筑业 | A1014061090266 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2014-08-01 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D161055812 |
建筑工程施工总承包一级 |
2018-08-20 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D261008751 |
建筑机电安装工程专业承包二级 钢结构工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包二级 |
2016-02-17 | 2021-12-31 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
不良记录
3
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
关于公布汉滨区建筑市场相关企业2015年第一次信用评价结果的通知 | 2015-10-15 | |
关于对建筑施工企业、监理公司、招标代理机构信用评价得分的公示 | 2015-07-22 | |
关于汉滨区建筑施工企业信用评价工作基本信息入库名单的公示 | 2015-07-19 |
荣誉信息
44
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
“工具式临时排水沟研制”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第九组)一等奖 | 2017-04-25 | |
兴科明珠花园小区35#、36#楼工程被评为2016年陕西省第二批省级文明工地 | 2017-02-20 | |
安康市九洲物流一级货运站工程被评为2016年陕西省第二批省级文明工地 | 2017-02-20 | |
被评为2016年度陕西省工程建设质量管理优秀企业 | 2016-08-24 | |
被评为2016年度陕西省建筑业先进企业 | 2016-08-24 | |
华启春2016年度陕西省建筑业优秀总工程师 | 2016-08-24 | |
崔俊侠被评为2016年度陕西省优秀建造师 | 2016-08-24 | |
胡崇斌被评为2016年度陕西省建筑业优秀项目经理 | 2016-08-22 | |
王甫军被评为2016年度陕西省建筑业优秀项目经理 | 2016-08-22 | |
被评为2015年度陕西省建筑业企业百强企业 | 2016-08-04 | |
兴科装饰QC小组被评为2016年全国工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-18 | |
兴科装饰QC小组的“降低室内墙根返潮率”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果一等奖 | 2016-06-27 | |
安康高速汽车客运站工程被评为2016年度陕西省建设工程长安杯奖(省优质工程) | 2016-06-20 | |
建筑装修装饰工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-02-22 | |
钢结构工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-02-22 | |
建筑机电安装工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-02-22 | |
市政公用工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-02-22 | |
被评为2014年度陕西省建筑业企业百强 | 2015-09-06 | |
明珠小区37#-42#住宅楼工程被评为2015年陕西省第一批省级文明工地 | 2015-08-24 | |
胡崇军被评为2015年度陕西省建筑业优秀项目经理 | 2015-08-18 | |
被评为2015年度陕西省建筑业先进企业 | 2015-08-18 | |
被评为2015年度陕西省工程建设质量管理优秀企业 | 2015-08-17 | |
研制粱豁留置新工具QC小组的“研制剪力墙与梁交接处粱豁留置新工具”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组一等奖 | 2015-05-15 | |
安康高速汽车客运站工程被评为陕西省建筑业绿色施工示范工程优良工程 | 2015-02-13 | |
安康高速汽车客运站工程被评为2014年下半年陕西省建筑优质结构工程 | 2015-02-11 | |
房屋建筑工程施工总承包一级资质通过审查 | 2014-08-01 | |
安康高速汽车客运站工程被评为2014年第一批陕西省省级文明工地 | 2014-07-30 | |
被评为2013年度陕西省工程建设质量管理优秀企业 | 2014-07-16 | |
安康高速汽车客运站获2013年度下半年陕西省建筑业绿色施工示范工程奖 | 2014-02-14 | |
被评为2012年度陕西省建筑业最具成长性五十强企业 | 2013-06-28 | |
安康兴科明珠花园12#楼工程被评为2012年度第二批陕西省省级文明工地 | 2012-12-20 | |
安康兴科明珠花园9#楼工程被评为2012年度第二批陕西省省级文明工地 | 2012-12-20 | |
安康兴科明珠花园13#、15#、16#楼工程被评为2012年度第二批陕西省省级文明工地 | 2012-12-20 | |
房屋建筑工程施工总承包一级资质于2012年8月通过审核 | 2012-08-20 | |
胡崇军被评为2011年度陕西省建筑业优秀建造师 | 2012-06-13 | |
胡崇斌被评为2011年度陕西省建筑业优秀建造师 | 2012-06-13 | |
兴科金地小区宾馆工地荣获2009年度第二批陕西省省级文明工地 | 2009-12-22 | |
兴科金地小区2#楼工地荣获2009年度第二批陕西省省级文明工地 | 2009-12-22 | |
兴科金地小区4#楼工地荣获2009年度第二批陕西省省级文明工地 | 2009-12-22 | |
兴科金地小区1#楼工地荣获2009年度第二批陕西省省级文明工地 | 2009-12-22 | |
兴科金地小区3#楼工地荣获2009年度第二批陕西省省级文明工地 | 2009-12-22 | |
金洲城12#、13#住宅楼工地荣获2006年度陕西省第二批省级文明工地称号 | 2007-02-09 | |
荣获1997年~2006年陕西省创建省级文明工地前十名建筑施工企业称号 | 2006-10-23 | |
增项市政工程三级资质于2005年11月获得核准 | 2005-11-01 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!