基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 胥立 | 注册资金: | 6106.68万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91610302221305537E | 成立时间: | 2003-07-04 | ||
| 法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董 事 长 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 陕西省宝鸡市 | ||
| 注册地址: | 陕西省宝鸡市渭滨区新宝路36号 | ||||
| 联系人: | 张登伦 | 联系人电话: | 0917-3228728 | ||
| 企业简介: |
主项资质等级 房屋建筑工程施工总承包壹级 增项资质等级 资质证书编号 A1014061030101原发证日期 2002-4-15 地址:陕西省宝鸡市新宝路36号负责人:张万虎电话:0917-3228728传真:0917-3228728邮编:721000Email:BSCEC@163.com网址:无
|
||||
企业资信
28
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 |
房屋建筑工程施工总承包 钢结构工程专业承包 建筑智能化工程专业承包 电力工程施工总承包 铁路工程施工总承包 环保工程专业承包 |
2015-01-01 | 2021-01-01 | ||
| 建筑业 |
市政公用工程施工总承包 消防设施工程专业承包 起重设备安装专业承包 公路工程施工总承包 |
2016-03-01 | 2022-03-01 | ||
| 建筑业 | D161079262 |
建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 |
2019-10-23 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D261014311 |
钢结构工程专业承包一级 建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 起重设备安装工程专业承包二级 |
2019-10-23 | 2021-12-31 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D361020436 |
机电工程施工总承包三级 消防设施工程专业承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 公路工程施工总承包三级 水利水电工程施工总承包三级 环保工程专业承包三级 电子与智能化工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 地基基础工程专业承包三级 |
2020-03-27 | 2021-12-31 | 宝鸡市住房和城乡建设局 |
不良记录
1
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 宝鸡市第二建筑工程有限责任公司 | 2019-11-29 | 宁夏建筑市场监管服务系统 |
荣誉信息
237
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| “提高椭圆螺旋楼梯定位放线精确度”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第八组)一等奖 | 2017-04-25 | |
| “提高剪力墙螺栓孔渗漏一次成优合格率”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第八组)二等奖 | 2017-04-25 | |
| “新型拼装工具式旗台的研发”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第九组)一等奖 | 2017-04-25 | |
| “杜绝钢结构屋面围护结构渗漏”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第九组)三等奖 | 2017-04-25 | |
| “提高大跨度防火隔墙抹灰质量”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第九组)三等奖 | 2017-04-25 | |
| “提高粘钢粘贴一次合格率”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第八组)一等奖 | 2017-04-25 | |
| “提高耐磨地面一次验收合格率”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第九组)三等奖 | 2017-04-25 | |
| “降低住宅楼散水裂缝率”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第八组)三等奖 | 2017-04-25 | |
| “桥梁冲击钻孔灌注桩桩位偏差值控制”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第八组)三等奖 | 2017-04-25 | |
| “提高现浇板混凝土外观质量”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第九组)二等奖 | 2017-04-25 | |
| “提高现浇砼旋转楼梯观感质量”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第八组)一等奖 | 2017-04-25 | |
| “提高斜型钢墙架合拢安装精度”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第八组)一等奖 | 2017-04-25 | |
| “提高混凝土结构板厚合格率”获2017年陕西省工程建设优秀QC成果(第九组)三等奖 | 2017-04-25 | |
| 宝鸡市陈仓区物流园区信息中心工程被评为2016年度陕西省建设新技术示范工程 | 2017-02-24 | |
| 中铁一局五公司高新综合楼工程被评为宝鸡市2016年度市级文明工地 | 2017-02-21 | |
| 七一零七8a#8b#20#楼及动力中心工程被评为宝鸡市2016年度市级文明工地 | 2017-02-21 | |
| 石鼓天玺台15#、17#工程被评为宝鸡市2016年度市级文明工地 | 2017-02-21 | |
| 宝鸡文化艺术中心工程被评为宝鸡市2016年度市级文明工地-高宏伟 | 2017-02-21 | |
| 凯越欧洲城1#楼工程被评为宝鸡市2016年度市级文明工地 | 2017-02-21 | |
| 宝鸡文化艺术中心工程被评为宝鸡市2016年度市级文明工地-杨江平 | 2017-02-21 | |
| 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区D区11#-17#楼及地下车库工程被评为宝鸡市2016年度市级文明工地 | 2017-02-21 | |
| 石鼓·天玺台13#、14#、15#、17#楼工程被评为2016年陕西省第二批省级文明工地 | 2017-02-20 | |
| 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区D区11#~17#楼及地下车库工程被评为2016年陕西省第二批省级文明工地 | 2017-02-20 | |
| 中铁一局五公司高新综合楼工程被评为2016年陕西省第二批省级文明工地 | 2017-02-20 | |
| 西安高新综合保税区保税仓库一期项目工程被评为2016年陕西省第二批省级文明工地 | 2017-02-20 | |
| 宝鸡文化艺术中心工程被评为2016年陕西省第二批省级文明工地 | 2017-02-20 | |
| 石鼓·天玺台13#、14#、15#、17#楼及地下车库工程被评为2016年下半年陕西省建筑优质结构工程 | 2017-01-22 | |
| 西安高新综合保税区保税仓库一期项目工程被评为2016年下半年陕西省建筑优质结构工程 | 2017-01-22 | |
| 宝鸡市陈仓物流园区信息中心工程获得2016年度下半年“陕西省建筑业绿色施工示范工程优良工程”称号 | 2017-01-20 | |
| 普得·新起点家园B区23#、25#、15#、27#楼及地下车库工程获得2016年度下半年“陕西省建筑业绿色施工示范工程优良工程”称号 | 2017-01-20 | |
| 宝鸡市陈仓物流园区信息中心工程荣获2016年“陕西省建筑业绿色施工示范工程优良工程”称号 | 2017-01-13 | |
| 西安高新区综合保基地配套建设有限公司工程被评为2016年下半年陕西省建筑优质结构工程 | 2017-01-13 | |
| 陕西聚旺伟业房地产开发有限公司工程被评为2016年下半年陕西省建筑优质结构工程 | 2017-01-13 | |
| 普得·新起点家园B区23#、25#、15#、27#楼及地下车库工程荣获2016年“陕西省建筑业绿色施工示范工程优良工程”称号 | 2017-01-13 | |
| 施耐德西安电气设备新厂建设项目工程获2016-2017年度第一批国家优质工程奖 | 2016-12-02 | |
| 龙湖香醍漫步项目一期(A2#~A8#、A10#~A16#、C2#楼及地下车库)工程获2016-2017年度第一批国家优质工程奖 | 2016-12-02 | |
| 施耐德西安电气设备新厂建设项目工程获2016-2017年度第一批国家优质工程奖入选工程 | 2016-11-17 | |
| 龙湖香醍漫步项目一期(A2#~A8#、A10#~A16#、C2#楼及地下车库)工程获2016-2017年度第一批国家优质工程奖入选工程 | 2016-11-17 | |
| 被评为2016年度工程建设诚信典型企业 | 2016-10-14 | |
| 于2016年被评为全国建筑业先进企业 | 2016-10-11 | |
| 莲湖区东桃源村城中村综合改造项目大唐西市三期A1区工程被评为西安市2016年度第一批文明工地 | 2016-09-29 | |
| 白桦林家愿1#楼工程被评为西安市2016年度第一批文明工地 | 2016-09-29 | |
| 西安综合保税区A7保税冷库及室外总体施工项目工程被评为西安市2016年度第一批文明工地 | 2016-09-29 | |
| 普得·新起点家园B区23#、25+15#、27#楼及Ⅱ段地下车库工程被评为2016年第一批陕西省省级文明工地 | 2016-08-29 | |
| 西藏民族学院青年教职工公寓楼工程被评为2016年第一批陕西省省级文明工地 | 2016-08-29 | |
| 宝鸡市南客站核心区旭光佳苑项目一标段工程被评为2016年第一批陕西省省级文明工地 | 2016-08-29 | |
| 宝鸡蟠龙新居保障性住房小区D区11-17及地下车库工程被评为2016年上半年陕西省建筑优质结构工程 | 2016-08-24 | |
| 被评为2016年度陕西省建筑业先进企业 | 2016-08-24 | |
| 被评为2015年度陕西省建筑业企业百强企业 | 2016-08-04 | |
| 旭光佳苑项目部QC小组的“提高现浇混凝土飘窗板合格率”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果一等奖 | 2016-06-27 | |
| 民族学院项目部QC小组的“杜绝现浇楼板放线洞渗漏”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果二等奖 | 2016-06-27 | |
| 民族学院项目部QC小组的“提高竖井内电缆桥架穿楼板防火封堵合格率”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果一等奖 | 2016-06-27 | |
| 第三十六项目部QC小组的“提高混凝土剪力墙的观感质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果二等奖 | 2016-06-27 | |
| 陕西烽火通信产业园项目部QC小组的“提高地下车库后浇带施工一次成优”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
| 第三十一项目部QC小组的“提高钢模板剪力墙观感质量”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果二等奖 | 2016-06-27 | |
| 被评为2016年陕西省工程建设QC小组活动先进企业 | 2016-06-27 | |
| 蟠龙新居项目部QC小组的“降低后浇带渗水率”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
| 第三十六项目部QC小组的“解决地下室顶板后浇带渗漏”课题获2016年陕西省工程建设优秀QC小组成果三等奖 | 2016-06-27 | |
| 消防设施工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-03-25 | |
| 市政公用工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-03-25 | |
| 起重设备安装专业承包二级资质通过审查 | 2016-03-25 | |
| 王红卫被评为2015年度陕西省建设(开发)单位和工程项目节能减排达标竞赛活动银奖项目经理 | 2016-03-15 | |
| 普得新起点家园B区23#、25+15#、27#楼及Ⅱ段地下车库工程被评为宝鸡市2015年度市级文明工地 | 2016-03-08 | |
| 宝鸡石油机械有限责任公司东厂市场综合楼工程被评为宝鸡市2015年度市级文明工地 | 2016-03-08 | |
| 旭光佳苑1#、8#楼及车库工程被评为宝鸡市2015年度市级文明工地 | 2016-03-08 | |
| 陕西兴业交通集团商住楼工程被评为宝鸡市2015年度市级文明工地 | 2016-03-08 | |
| 陈仓物流园信息中心工程被评为宝鸡市2015年度市级文明工地 | 2016-03-08 | |
| 宝鸡市明星佳苑3#、4#楼及车库工程被评为宝鸡市2015年度市级文明工地 | 2016-03-08 | |
| 公路工程施工总承包三级资质通过审查 | 2016-03-03 | |
| 宝鸡市中心医院内科住院楼及连廊工程被评为2015年度“陕西省建设新技术示范工程”项目 | 2016-02-26 | |
| 龙湖香醍漫步二期30#楼工程被评为2015年度“陕西省建设新技术示范工程”项目 | 2016-02-26 | |
| 施耐德西安电气设备厂联合厂房工程被评为2015年度“陕西省建设新技术示范工程”项目 | 2016-02-26 | |
| 白桦林家愿1#、2#楼及设备用房工程获2015年第二批陕西省省级文明工地 | 2016-02-17 | |
| 陕西兴业交通集团商住楼工程获2015年第二批陕西省省级文明工地 | 2016-02-17 | |
| 宝鸡市南客站核心区明星佳苑项目二标段工程获2015年第二批陕西省省级文明工地 | 2016-02-17 | |
| 西安市白桦林家愿项目1#楼、2#楼、设备用房工程被评为2015年度下半年陕西省建筑优质结构工程 | 2016-02-15 | |
| 宝鸡旭光佳苑1#8#楼工程被评为2015年度下半年陕西省建筑优质结构工程 | 2016-02-15 | |
| 西藏民族学院青年教职工公寓楼工程被评为2015年度下半年陕西省建筑优质结构工程 | 2016-02-15 | |
| 宝鸡市南客站核心区明星佳苑项目二标段3#、4#楼工程被评为2015年度下半年陕西省建筑优质结构工程 | 2016-02-15 | |
| 防静电环氧自流平地面施工工法被评为2015年陕西省工程建设工法 | 2015-11-24 | |
| 宝鸡市中心医院内科住院楼工程获2014-2015年度国家优质工程奖 | 2015-10-31 | |
| 被评为2015年度中国工程建设企业社会信用等级为AAA | 2015-10-26 | |
| 被评为2014年度陕西省建筑业企业百强 | 2015-09-06 | |
| 宝鸡市陈仓物流园区信息中心工程被评为2015年陕西省第一批省级文明工地 | 2015-08-24 | |
| 彬苑华庭住宅小区9#楼工程被评为2015年陕西省第一批省级文明工地 | 2015-08-24 | |
| 被评为2015年度陕西省建筑业先进企业 | 2015-08-18 | |
| 景旭东被评为2015年度陕西省优秀建造师 | 2015-08-17 | |
| 杨江平被评为2015年度陕西省优秀建造师 | 2015-08-17 | |
| 被评为2015年度陕西省工程建设质量管理优秀企业 | 2015-08-17 | |
| 普得·新起点家园B区21#、22#楼工程被评为2015年上半年陕西省建筑优质结构工程 | 2015-08-17 | |
| 宝鸡市陈仓物流园区信息中心工程被评为2015年上半年陕西省建筑优质结构工程 | 2015-08-17 | |
| 宝鸡市中心医院内科住院楼工程获得2015年度陕西省建设工程长安杯奖(省优质工程) | 2015-08-06 | |
| 施耐德西安电气设备新厂工程获得2015年度陕西省建设工程长安杯奖(省优质工程) | 2015-08-06 | |
| 宝鸡二建21项目部QC小组被评为2015年度全国工程建设优秀QC小组二等奖 | 2015-07-24 | |
| 第五项目部QC小组被评为2015年度全国工程建设优秀QC小组三等奖 | 2015-07-24 | |
| 宝鸡二建第五项目部QC小组的“提高双T板吊装合格率”课题被评为2015年陕西省工程建设QC小组活动最佳制片奖 | 2015-05-15 | |
| 宝鸡二建第五项目部QC小组的“提高双T板吊装合格率”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组一等奖 | 2015-05-15 | |
| 宝鸡二建第三十五项目部QC小组的“提高外墙涂料验收合格率”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2015-05-15 | |
| 宝鸡二建第二十一项目部QC小组的“降现浇混泥土圆弧梁观感质量偏差率”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组一等奖 | 2015-05-15 | |
| 宝鸡二建第三十五项目部QC小组的“提高预埋螺栓一次你验收合格率”课题被评为2015年陕西省工程建设优秀QC小组三等奖 | 2015-05-15 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



