基本信息
                    
                        企业基本信息由 提供数据支持
提供数据支持
                    
                
                 提供数据支持
提供数据支持
                    
                | 法人代表: | 李成富 | 注册资金: | 95000万人民币 |  |   以上评分分析结果仅供参考 | 
| 统一社会信用代码: | 91420000177560847E | 成立时间: | 1992-08-22 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 湖北省宜昌市 | ||
| 注册地址: | 湖北省宜昌市夷陵区望江路1号 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0717 7851190 | ||
                    企业资信
                    23
                
                | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D142047499 | 钢结构工程专业承包壹级 核工程专业承包壹级 电力工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 机电工程施工总承包壹级 建筑工程施工总承包壹级 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 | |
| 建筑业 | D242033352 | 地基基础工程专业承包壹级 防水防腐保温工程专业承包壹级 城市及道路照明工程专业承包壹级 消防设施工程专业承包壹级 环保工程专业承包壹级 建筑机电安装工程专业承包壹级 建筑幕墙工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 起重设备安装工程专业承包壹级 化工石油工程施工总承包贰级 输变电工程专业承包贰级 水利水电工程施工总承包叁级 铁路工程施工总承包叁级 矿山工程施工总承包叁级 公路工程施工总承包叁级 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 2021-12-31 | 湖北省住房和城乡建设厅 | |
| 设计 | A242018832 | 工程设计建筑行业(建筑工程)丙级 | 2020-11-30 | 2022-01-20 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 
                    不良记录
                    2
                
                | 不良记录 | 时间 | 来源 | 
|---|---|---|
| 由中国核工业第二二建设有限公司负责施工的漳州·正荣府项目违反有关规定,未采取有效的防扬尘措施 | 2021-11-04 | |
| 中国核工业第二二建设有限公司 | 2021-07-19 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 | 
                    荣誉信息
                    0
                
                | 荣誉信息 | 时间 | 来源 | 
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
        提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!
    



 
         
             
             
            