基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 陈世华 | 注册资金: | 167941万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91520000214412123G | 成立时间: | 1990-08-01 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 贵州省贵阳市 | ||
| 注册地址: | 贵州省贵阳市延安中路81号 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
24
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | A152003380 |
工程设计市政行业甲级 |
2017-12-25 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D152040902 |
公路工程施工总承包一级 输变电工程专业承包一级 矿山工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包特级 机场场道工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包特级 钢结构工程专业承包一级 |
2019-01-21 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D352005896 |
建筑机电安装工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 电力工程施工总承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 机电工程施工总承包二级 石油化工工程施工总承包二级 环保工程专业承包一级 建筑幕墙工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 隧道工程专业承包二级 水利水电工程施工总承包二级 公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级 桥梁工程专业承包二级 城市及道路照明工程专业承包一级 公路路面工程专业承包二级 消防设施工程专业承包一级 |
2019-08-30 | 2021-12-31 | 贵阳市住房和城乡建设局 |
不良记录
45
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 贵州建工集团有限公司 | 2020-12-30 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 上海泾东建筑发展有限公司 | 2020-07-20 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 贵州建工集团有限公司 | 2020-07-20 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 上海泾东建筑发展有限公司 | 2020-07-20 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 贵州建工集团有限公司 | 2020-07-20 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 关于全市建设系统疫情防控和复工复产安全生产专项督查情况的通报 | 2020-06-01 | 合肥市住房和城乡建设局 |
| 贵州建工集团有限公司 | 2019-11-11 | 福州市行政处罚服务大厅 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | |
| 关于开展2016年第四季度质量安全建筑市场监督执法检查、建筑施工安全隐患排查整治百日攻坚专项行动、安全生产大检查对安顺市检查情况的通报 | 2017-01-09 | |
| 关于开展2016年第四季度质量安全建筑市场监督执法检查、建筑施工安全隐患排查整治百日攻坚专项行动、安全生产大检查对贵安新区检查情况的通报 | 2017-01-09 | |
| 黔建建通[2014]498号 | 2016-11-22 | |
| 黔建建通〔2015〕32号 | 2016-11-22 | |
| 黔建建通〔2015〕87号 | 2016-11-22 | |
| 关于一季度对黔东南州建筑工程质量安全建筑市场监督执法检查情况的通报 | 2016-05-19 | |
| 关于一季度对黔东南州建筑工程质量安全建筑市场监督执法检查情况的通报 | 2016-05-19 | |
| 省住房和城乡建设厅关于2016年第二季度全省建设工程质量安全和建筑市场监督执法六盘水市检查情况的通报 | 2016-05-06 | |
| 省住房和城乡建设厅关于2016年第二季度全省建设工程质量安全和建筑市场监督执法六盘水市检查情况的通报 | 2016-05-06 | |
| 黔建建通〔2015〕32号 | 2016-03-17 | |
| 黔建建通〔2015〕87号 | 2016-03-17 | |
| 黔建建通[2014]71号 | 2016-03-17 | |
| 黔建建通[2014]215号 | 2016-03-17 | |
| 黔建建通[2014]367号 | 2016-03-17 | |
| 黔建建通[2014]498号 | 2016-03-17 | |
| 省住房城乡建设厅关于二0一五年第二季度对铜仁市建筑市场工程质量安全执法检查情况的通报 | 2015-08-18 | |
| 省住房城乡建设厅关于二0一五年第二季度对铜仁市建筑市场工程质量安全执法检查情况的通报 | 2015-08-18 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查安顺市检查情况的通报 | 2015-06-30 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查安顺市检查情况的通报 | 2015-06-30 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔东南州检查情况的通报 | 2015-06-09 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔西南州检查情况的通报 | 2015-06-09 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔西南州检查情况的通报 | 2015-06-09 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查黔东南州检查情况的通报 | 2015-06-09 | |
| 省住房城乡建设厅关于2015年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查六盘水市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
| 贵州省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程安全监督执法检查仁怀市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查遵义市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
| 省住房城乡建设厅关于2015年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查六盘水市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程质量安全监督执法检查遵义市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
| 贵州省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程安全监督执法检查仁怀市检查情况的通报 | 2015-06-02 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程安全监督执法检查贵阳市检查情况的通报 | 2015-05-13 | |
| 省住房城乡建设厅关于二O一五年第二季度全省建筑工程安全监督执法检查贵阳市检查情况的通报 | 2015-05-13 | |
| 5人申报建造师注册“作假”被通报 | 2015-01-09 | |
| 5人申报建造师注册“作假”被通报 | 2015-01-09 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



