基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 甘宝坚 | 注册资金: | 500万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450100745134214E | 成立时间: | 1994-06-02 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 经理 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区南宁市 | ||
| 注册地址: | 南宁市青秀区盘古路西四巷28号 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
2
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | E245006897 |
工程监理市政公用工程专业乙级 工程监理房屋建筑工程专业乙级 |
2020-09-02 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
不良记录
102
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 自治区住房城乡建设厅关于2018年下半年全区建筑市场层级监督检查暨建筑农民工工资支付专项检查情况的通报 | 2018-12-04 | 广西崇左市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
| 关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



