基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 刘进跃 | 注册资金: | 30000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 9144030019219737XM | 成立时间: | 1988-05-24 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 股份有限公司(非上市) | 所在地: | 广东省深圳市 | ||
注册地址: | 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座5层 | ||||
联系人: | 杨定远 | 联系人电话: | 0755-83159005 | ||
企业简介: |
深圳市建安(集团)股份有限公司是以各类建筑工程、市政工程和大中型设备安装为主体,集房地产开发、工、商、贸、物业管理为一体的多元化综合性大型企业集团。公司前身为中国人民解放军基建工程兵00八一二部队,1983年集体转业深圳,现隶属于深圳市投资控股有限公司,注册资本三亿元人民币。 公司经营范围:大中型项目的设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务,燃气、消防工程;钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程,建筑室内装饰设计、施工,金属结构制造,压力容器、冷热金属加工;大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工(以资质证书为准)、土石方工程10KV及以下变配电工程、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-4431号经营);在宗地号为B303-0054的地块上从事房地产开发经营 本集团具有房屋建筑工程、市政公用工程及机电安装工程三项总承包一级资质,以及化工石油工程、城市道路照明工程、钢结构工程等多项专业承包资质;是广东省第一批取得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB-T28001职业健康安全管理体系的一体化认证企业。公司下属企业及分支机构22家,配备有建筑、结构、暖通、电气、给排水、道桥、机械、地质、工程造价管理、财会、统计等中高级专业管理及技术人员660余人。
建安集团扎根深圳30年,始终坚持奉行"诚信经营、高效管理、面向市场、追求卓越"的经营宗旨和"质量第一、信誉至上、文明施工、优质服务"的质量方针,严格贯彻一体化管理体系。先后参与并承建了深圳市市民中心工程、深圳宝安机场A、B航站楼、深圳会展中心工程、深港西部通道工程、深圳市侨香村、深云村经济适用房工程、深圳信息学院、深圳大学城、南坪快速干道等大型重点项目。2002年获得深圳市企业评价协会颁发的"中国深圳行业10强企业",2003年至今连续获得深圳市建筑业协会"深圳市建筑业百强企业"称号。继往开来,建安集团将本着"诚信、责任、卓越、共赢"的持续发展理念,竭诚为社会各界提供优质、高效服务。 |
企业资信
23
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计 | A244031222 |
建筑装饰工程设计专项乙级 消防设施工程设计专项乙级 |
2015-12-10 | 2018-12-10 | 广东省建设厅 |
设计施工一体化 | C244031222 |
建筑装饰装修工程设计与施工贰级 消防设施工程设计与施工贰级 |
2012-03-27 | 2017-01-24 | 广东省建设厅 |
建筑业 | D244014842 |
石油化工工程施工总承包二级 机电工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 |
2021-06-07 | 2021-12-31 | 广东省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | A1124044030401 |
管道工程专业承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 机电安装工程施工总承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 化工石油设备管道安装工程专业承包壹级 |
住房和城乡建设部 | ||
建筑业 | D144029719 |
建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 机电工程施工总承包一级 |
2016-02-01 | 2021-02-01 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D344024377 |
钢结构工程专业承包二级 消防设施工程专业承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级 地基基础工程专业承包三级 建筑机电安装工程专业承包二级 城市及道路照明工程专业承包二级 |
2021-06-08 | 2021-12-31 | 深圳市住房和建设局 |
不良记录
37
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
深圳市建安(集团)股份有限公司 | 2022-01-08 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
关于撤销章江花园1#–13#、地下室及 门卫工程等项目赣州市优质建设 工程奖项称号的通报 | 2020-09-18 | |
深圳市建安(集团)股份有限公司 | 2020-08-26 | |
因依云华府三期工程受建设行政主管部门行文通报批评,被进行南海区通报批评并诚信扣分10分 | 2016-12-30 | 佛山市南海区国土城建和水务局(住建) |
深圳市财政委员会政府采购投诉处理决定书(深财书〔2016〕134号) | 2016-05-04 | |
因中科科技企业加速器工程项目经理实名制每月出勤率不达标(出勤率30%~60%,不含60%),被扣10分,公示期为2014年7月1日至2015年7月1日 | 2014-06-19 | |
因深圳市建安(集团)股份有限公司工程专职安全员实名制每月出勤率不达标(出勤率30%以下,不含30%),被扣16分,公示期为2014年7月1日至2015年7月1日 | 2014-06-19 | |
因中科科技研发中心工程项目经理实名制每月出勤率不达标(出勤率30%~60%,不含60%),被扣10分,公示期为2014年7月1日至2015年7月1日 | 2014-06-19 | |
因中科科技企业加速器工程2014年3月现场管理人员实名制出勤率不达标,项目被扣48分 | 2014-06-19 | |
因中科科技研发中心工程2014年3月现场管理人员实名制出勤率不达标,项目被扣64分 | 2014-06-19 | |
项目经理王佳不按规定履行职责,被黄色警示,公示期为六个月,三个月内,政府投资工程及国有企事业单位投资工程的建设单位不接受参加投标或在其工程中执业 | 2014-03-10 | |
因富茂·海滨城工程未认真执行劳务用工管理制度,未按规定做好农民工的进退场登记信息及考勤记录,拖欠农民工工资,导致集体上访事件,被记不良行为记录,被停止一年在惠东县范围内参与招标投标活动或承接工程项目的资格 | 2014-02-11 | |
因中科科技企业加速器脚手架连墙件数量严重不足,拉结不坚固、不规范,未进行定期和专项安全检查;或检查流于形式,检查记录弄虚作假,被扣3分,公示期为2014-01-10 至2015-01-10 | 2014-01-02 | |
因深龙岗中医院(二期)工程在2013年度合同履约评价表现欠佳,被通报批评 | 2014-01-01 | |
因在“梅山苑二期项目施工总承包Ⅱ标段”合同履约过程中,出现“因工程质量问题造成不良社会影响”的行为,被记录不良行为 | 2013-12-11 | |
因东部工业园莞城园区公共租凭住房员工宿舍2施工用电未按方案要求施工,设置不符合规范、标准要求,存在安全隐患,被扣3分,公示期为2013-12-06至2014-12-06 | 2013-12-06 | |
因3人未到位指模电脑确认汇总情况,被扣3分并公示 | 2013-11-20 | |
因东部工业园莞城园区公共租赁住房员工宿舍2工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分,公示期为2013-09-17至2014-09-17 | 2013-09-16 | |
因中科科技研发中心工程施工作业期间,项目经理、专职安全员不在施工现场,被扣5分,公示期为2013-09-12至2014-09-12 | 2013-09-01 | |
因东部工业园莞城园区公共租凭住房员工宿舍2工程脚手架连墙件数量严重不足,拉结不坚固、不规范,被扣3分,公示时间2013-08-19至2014-08-19 | 2013-08-19 | |
因王两群、丁党年、曹本伟指模确认未到位,被扣3分 | 2013-08-15 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,被扣3分,公示时间2013-08-16至2014-08-16 | 2013-08-15 | |
因东部工业园莞城园区公共租赁住房员工宿舍2工程施工作业期间,两名安全员不在施工现场,被扣不良行为分 | 2013-08-09 | |
因项目负责人王凯动态扣分超过30分,被通报 | 2013-08-08 | |
因东部工业园莞城园区公共租赁住房员工宿舍2工程施工作业期间,专职安全员不在施工现场,被扣2分并公示,公示期为自2013年7月24日起一年 | 2013-07-24 | |
因东部工业园莞城园区公共租赁住房员工宿舍2工程未执行或采取的施工措施低于《东莞市住宅工程质量通病防治手册》中黑体字标志的施工措施,被扣5分并公示,公示期为自2013年6月20日起一年 | 2013-06-19 | |
因中科科技企业加速器工程未按规定进行检测或检测不合格未及时处理就进入下一工序施工,被扣3分并公示,公示期为自2013年6月6日起一年 | 2013-06-06 | |
因东部工业园莞城园区公共租赁住房员工宿舍2工程发生质量缺陷、质量问题未及时处理,被扣3分并公示,公示期为自2013年6月3日起一年 | 2013-05-31 | |
因中科科技研发中心工程脚手架、脚手板上的建筑垃圾未及时清理,被扣1分并公示,公示期为自2013年4月10日起一年 | 2013-04-10 | |
因中科科技研发中心工程未对建筑材料、构配件、设备、商品混凝土进行检验,被扣3分并公示,公示期为自2013年3月28日起一年 | 2013-03-26 | |
因中科科技研发中心工程施工作业期间,一名专职安全员不在施工现场,被扣2分并公示,公示期为自2013年3月25日起一年 | 2013-03-25 | |
因绵阳市农科区五号、十号道路工程项目负责人焦梅林存在1次缺岗情况,被通报批评 | 2013-01-29 | |
因蔚蓝城邦57栋、59栋~61栋及57栋、59栋~61栋地下室工程存在未采取有效措施保障或有意破坏施工现场的视频监控设施和线路等问题,被扣3分并公示,公示期为自2012年11月5日起一年 | 2012-11-02 | |
因蔚蓝城邦57栋、59栋~61栋及57栋、59栋~61栋地下室工程存在施工作业期间,项目经理不在施工现场等问题,被扣5分并公示,公示期为自2012年10月30日起一年 | 2012-10-24 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,4人未到位确认,被扣4分并公示,公示时间为自2012年10月22日起一年 | 2012-10-19 | |
因中科科技研发中心工程发生质量缺陷、质量问题未及时处理,被扣3分并公示,公示时间为自2012年10月18日起一年 | 2012-10-16 | |
因彭述斌等4人未到位进行指模确认,被扣4分,并进行网上公示 | 2012-09-23 |
荣誉信息
73
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
深房翠林苑工程被评为2017年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2017-05-03 | |
依云华府(1-12座)工程被评为2017年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2017-05-03 | |
深房翠林苑被评为2017年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2017-04-21 | |
依云华府(1-12座)被评为2017年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2017-04-21 | |
中澳国际资产大厦工程被评为2016年淮安市第二批建筑施工标准化文明示范工地 | 2016-12-14 | |
龙海家园3标燃气管道安装工程获2016年度深圳市优质专业工程奖 | 2016-11-17 | |
深投控创智天地大厦工程获得2016年度下半年深圳市安全生产文明施工优良工地奖 | 2016-11-07 | |
混合型塑胶跑道施工工法被评为2016年度深圳市建设工程市级工法 | 2016-08-09 | |
建安大厦工程获2016年度广东省建设工程金匠奖 | 2016-06-08 | |
建安大厦工程获2016年度广东省建设工程优质奖 | 2016-05-31 | |
建安大厦工程获2015年广东省建筑业新技术应用示范工程奖 | 2016-04-29 | |
寮步镇香市经贸大厦地下室改造及室外园林景观工程获业绩加分,加分5.46分 | 2016-01-26 | |
建安大厦工程获2016年度深圳市优质工程奖 | 2016-01-14 | |
赣州·章江花园工程获2014年度赣州市优良结构工程奖 | 2015-08-28 | |
远洋新干线晶钻广场1栋、2栋工程被评为龙岗区2015年度第一批“平安工地” | 2015-08-12 | |
加筋格宾挡墙施工工法被评为2015年深圳市建筑业施工工法 | 2015-08-03 | |
深圳湾科技生态园一区桩基和2、3栋产业用房施工总承包工程被评为2015年度广东省建设工程金匠奖 | 2015-07-05 | |
深福保现代光学厂区工程被评为2015年度上半年深圳市安全生产文明施工优良工地 | 2015-04-30 | |
有线枢纽大厦工程被评为2015年度上半年深圳市安全生产文明施工优良工地 | 2015-04-30 | |
深圳湾科技生态园(一区2、3栋)工程获2015年度深圳市优质工程奖 | 2015-01-26 | |
模块化墙体垂直绿化施工工法被评为2014年度深圳市建设工程市级工法(第二批) | 2014-12-31 | |
曹本伟被评为2014年度深圳市优质专业工程奖 | 2014-11-03 | |
绿海湾花园燃气工程荣获2014年度深圳市优质专业工程奖 | 2014-11-03 | |
宝安区老虎坑垃圾焚烧处理二期工程荣获2013-2014年度国家优质工程金质奖 | 2014-11-03 | |
中科科技研发中心工程2014年6月实名制考勤达标加10分 | 2014-09-28 | |
中科科技企业加速器工程2014年6月实名制考勤达标加10分 | 2014-09-28 | |
中科科技研发中心在2014年6月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
中科科技企业加速器在2014年6月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
中科科技研发中心工程所有实名制管理人员当月考勤均达标,加10分 | 2014-09-28 | |
中科科技企业加速器工程所有实名制管理人员当月考勤均达标,加10分 | 2014-09-28 | |
中科科技研发中心工程2014年7月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-19 | |
中科科技企业加速器工程2014年7月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-19 | |
建安大厦工程荣获2014年度上半年深圳市优质结构工程奖 | 2014-08-05 | |
建安大厦工程被评为2014年上半年广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2014-06-30 | |
建安大厦工程被评为2014年上半年度广东省AA级安全文明标准化工地 | 2014-06-30 | |
地下室CPS反应粘结型改性沥青湿铺防水卷材施工工法被评为2013年度广东省省级工法 | 2014-04-02 | |
深业·世纪新城一期工程被评为2014年上半年河南省安全文明工地 | 2014-02-05 | |
地下室CPS反应粘结型改性沥青湿铺防水卷材施工工法被评为2013年度深圳市建设工程市级工法(第二批) | 2013-12-24 | |
建安大厦工程被评为2013年下半年广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2013-12-19 | |
深圳湾科技生态园区1、4、5栋桩基和2、3栋工程被评为2013年下半年广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2013-12-19 | |
建安大厦工程被评为2013年下半年广东省AA级安全文明标准化工地 | 2013-12-19 | |
建安大厦工程被评为2013年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2013-10-31 | |
深圳信息职业技术学院迁址新建-Ⅷ标段工程荣获2013年度深圳市优质工程奖 | 2013-09-24 | |
新乡市世纪村三期(15#、16#楼)工程获得2012年度新乡市建筑优质工程(卫河杯)奖 | 2013-08-21 | |
深房御府(东区)工程荣获2013年度上半年深圳市优质结构工程奖 | 2013-08-13 | |
深圳湾科技生态园(一区2、3栋)工程荣获2013年度上半年深圳市优质结构工程奖 | 2013-08-13 | |
东部工业园莞城园区公共租赁住房员工宿舍2工程初次评价得分率达到85%或以上,获东莞市住建局颁发《东莞市建筑工程施工安全标准化工地》牌,并增加信用分30分奖励 | 2013-07-16 | |
中科科技企业加速器工程被评为2013年上半年广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2013-07-01 | |
中科科技企业加速器工程被评为2013年上半年广东省AA级安全文明标准化工地 | 2013-07-01 | |
深圳湾科技生态园(一区2、3栋)工程被评为2013年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地(房建工程) | 2013-05-06 | |
留仙洞片区市政(1、2、4号路)工程被评为2013年度深圳市优质工程奖 | 2013-01-25 | |
被评为2012年度东莞市建筑业施工企业安全生产先进单位 | 2013-01-25 | |
新乡市世纪村三期15#、16#楼工程获得2012年度下半年河南省“结构中州杯”奖 | 2012-12-30 | |
世纪村三期(16#楼)工程被评为2012年新乡市优质结构工程 | 2012-12-21 | |
T60塔式支撑结构施工工法被评为2012年度深圳市建设工程市级工法名单(第二批) | 2012-12-17 | |
东部工业园莞城园区公共租赁住房员工宿舍2工程获得业务加分8.66分 | 2012-09-29 | |
燃气专用薄壁不锈钢管双卡压粘结式连接施工工法被评为2012年度(第一批)深圳市建设工程市级工法 | 2012-09-20 | |
建筑装饰装修工程设计与施工二级资质通过审查 | 2012-03-27 | |
消防设施工程设计与施工二级资质通过审查 | 2012-03-27 | |
绿海湾花园工程被评为2011年度下半年深圳市优质结构(房建工程) | 2012-02-08 | |
宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期建筑安装工程被评为2011年下半年广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2012-01-01 | |
富茂海滨城二期项目获“2011年度工程质量、安全和文明施工管理优良奖”称号 | 2011-12-30 | |
龙岗中医院二期工程被评为深圳市“迎大运文明施工工地” | 2011-12-08 | |
深圳信息职业技术学院迁址新建Ⅷ标段工程被评为2009年度下半年深圳市安全生产与文明施工优良工地 | 2009-11-09 | |
深圳市梅山苑(二期)第二标段工程被评为2009年度下半年深圳市安全生产与文明施工优良工地 | 2009-11-09 | |
鼎固科贸综合楼二期工程荣获2008年度北京市建筑(竣工)长城杯银质奖荣誉 | 2009-06-22 | |
深云村经济适用房第八标段 工程被评为2008年度下半年深圳市优质结构工程 | 2009-02-10 | |
被评为2006年度品牌企业 | 2006-12-12 | |
孙基民同志荣获2006年度深圳市优秀项目经理荣誉 | 2006-12-01 | |
徐维祥同志荣获2006年度深圳市优秀项目经理荣誉 | 2006-12-01 | |
穆道明同志荣获2006年度深圳市优秀项目经理荣誉 | 2006-12-01 | |
李和芳同志荣获2006年度深圳市优秀项目经理荣誉 | 2006-12-01 | |
被评为2005年度建筑施工企业综合评价品牌企业 | 2006-01-01 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!