基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 孙汉强 | 注册资金: | 12000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 913502001570232195 | 成立时间: | 2001-12-31 | ||
| 法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 福建省厦门市 | ||
| 注册地址: | 厦门市思明区湖滨南路150号301室 | ||||
| 联系人: | 余辉 | 联系人电话: | 2292926 | ||
| 企业简介: |
主项资质等级;房屋建筑工程施工总承包壹级;增项资质等级;资质证书编号A1014035070101原发证日期2002-6-28地址:厦门市湖滨南路150号泛华大厦C栋三楼负责人:孙汉强电话:2292927传真:2290777邮编:361004 Email:网址:
|
||||
企业资信
7
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D135006593 |
建筑工程施工总承包壹级 |
2015-12-15 | 2020-12-15 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | A1014035070101 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2014-08-21 | 住房和城乡建设部 | |
| 建筑业 | D235055072 |
市政公用工程施工总承包二级 机电工程施工总承包二级 |
2016-06-21 | 2021-06-30 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D335055079 |
建筑装修装饰工程专业承包二级 起重设备安装工程专业承包二级 钢结构工程专业承包二级 |
2018-03-22 | 2022-12-31 | 厦门市建设与管理局 |
不良记录
15
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 因杏林华铃花园保障性安居(1、2、3、8#楼及幼儿园)主体工程存在安全文明施工措施费台帐不完整等问题,被发出《监督整改通知书》,责令改正 | 2017-05-01 | |
| 因龙湖灌口二期项目3#楼发生一起安全事故工程发生一起安全事故,造成1人死亡,被自2015年1月29日起5日后,暂停在厦门市参加建设工程施工投标(不含已参加投标并递交投标文件)和承接新的直接发包工程的施工业务(不含已签订工程承包合同) | 2015-01-29 | |
| 因戴拾斤提供虚假学历证明材料,被取消考生考试资格并通报批评,记入个人信用档案,列入资格考试重点审查名单 | 2014-11-25 | |
| 中航城·国际社区(C)区GO2地块地下室一期及5#、6#楼工程发生一起起重伤害事故,造成一人死亡 | 2014-11-11 | |
| 因尚书悦府工程施工用电未按要求进行线路铺设,电线乱拉乱接,随意拖地,被扣1分,公示期为2014年6月12日至2015年6月12日 | 2014-06-12 | |
| 因尚书悦府工程混凝土模板支撑系统扫地杆、水平拉杆设置不符合标准、规范要求,被扣3分,公示期为2014-04-21至2015-04-21 | 2014-04-21 | |
| 因尚书悦府工程未按规定对分配电箱进行防护,被扣1分,公示期为2014-04-21至2015-04-21 | 2014-04-21 | |
| 因尚书悦府未对建筑材料、构配件、设备、商品混凝土进行检验,被扣3分,公示期为2014-03-21至2015-03-21 | 2014-03-13 | |
| 因尚书悦府施工过程未作好隐蔽工程的质量检查和记录,被扣3分,公示期为2013-12-26 至2014-12-26 | 2013-12-25 | |
| 因林亮辉未到位指模,被扣1分 | 2013-12-17 | |
| 因尚书悦府建筑起重机械未按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格使用的(包括安装检验、年度检验及其他要求的检验),被扣3分,公示期为2013-11-12至2014-11-12 | 2013-11-12 | |
| 因尚书悦府工程总配电箱、分配电箱、开关箱的设置不符合标准、规范要求,施工用电未按要求进行线路铺设,电线乱拉乱接,随意拖地,被扣3分,公示期为2013-09-17至2014-09-17 | 2013-09-16 | |
| 因杏林华铃花园保障性安居工程存在备案项目经理、项目技术负责人未到位等问题,被通报批评,记入不良行为记录一次(P6档),项目经理任中高被记入不良行为记录一次(P6档)并记20分 | 2013-07-18 | |
| 因尚书悦府工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分并公示,公示期为自2013年6月19日起一年 | 2013-06-19 | |
| 因杏林华铃花园保障性安居工程(1#、2#、3#、8#楼及幼儿园)主体工程未足额支付劳务费,被责令整改 | 2013-06-04 |
荣誉信息
72
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 杏林华铃花园保障性安居1#楼及地下室工程被评为2016年度第一批厦门市结构优质工程 | 2016-07-13 | |
| 杏林华铃花园保障性安居2#楼工程被评为2016年度第一批厦门市结构优质工程 | 2016-07-13 | |
| 杏林华铃花园保障性安居3#楼工程被评为2016年度第一批厦门市结构优质工程 | 2016-07-13 | |
| 龙湖灌口项目二期(8-50号楼)工程被评为2015年度厦门市建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2016-02-02 | |
| 龙湖灌口项目二期(2-7)-6#楼工程被评为2015年度第一批厦门市结构优质工程(住宅工程) | 2015-07-13 | |
| 龙湖灌口项目二期(2-7)-4#楼工程被评为2015年度第一批厦门市结构优质工程(住宅工程) | 2015-07-13 | |
| 杏林华铃花园保障性安居8#楼主体工程被评为2014年度厦门市市级文明工地 | 2014-12-17 | |
| 中海·寰宇天下(2#、3#楼)工程被评为2014年度厦门市建设工程鼓浪杯银奖 | 2014-12-17 | |
| 中海锦城国际6#、7#楼工程被评为2014年度第二批厦门市结构优质工程(住宅工程) | 2014-12-15 | |
| 中海锦城国际8#楼及地下室工程被评为2014年度第二批厦门市结构优质工程(住宅工程) | 2014-12-15 | |
| 中海锦城国际3#、5#楼工程被评为2014年度第二批厦门市结构优质工程(住宅工程) | 2014-12-15 | |
| 尚书悦府工程在2014年8月东莞市实名制考勤达标,加10分 | 2014-10-14 | |
| 尚书悦府工程2014年6月实名制考勤达标加10分 | 2014-09-28 | |
| 尚书悦府工程在2014年5月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
| 尚书悦府在2014年6月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
| 尚书悦府工程所有实名制管理人员当月考勤均达标,加10分 | 2014-09-28 | |
| 尚书悦府工程2014年7月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-19 | |
| 尚书悦府工程因在房建市政工程安装使用施工升降机安全监控管理系统获奖励20分 | 2014-08-06 | |
| 尚书悦府工程于7月1日前新安装或已使用的施工升降机,安装施工升降机安全监控管理系统并向东莞市住建局提交系统接入及服务合同,获加分20分 | 2014-07-16 | |
| 在厦门市建筑业企业综合业绩总产值前三十名 | 2014-05-22 | |
| 君临海域名园一期工程被评为深圳市2014年度上半年安全生产文明施工优良工地 | 2014-04-23 | |
| 君临海域名园一期工程荣获2013年度下半年深圳市优质结构检工程奖 | 2014-02-17 | |
| 中海·寰宇天下1#楼工程被评为2013年度第三批厦门市结构优质工程 | 2013-11-16 | |
| 中海·寰宇天下2#楼及地下室工程被评为2013年度第三批厦门市结构优质工程 | 2013-11-16 | |
| 中海·寰宇天下5#楼工程被评为2013年度第三批厦门市结构优质工程 | 2013-11-16 | |
| 中航城·国际社区(C区)G03地块20#楼工程被评为2013年度第三批厦门市结构优质工程 | 2013-11-16 | |
| 中航城·国际社区(C区)G03地块22#楼工程被评为2013年度第三批厦门市结构优质工程 | 2013-11-16 | |
| 杏林华铃花园保障性安居8#楼工程被评为2013年度第三批厦门市结构优质工程 | 2013-11-16 | |
| 中海·寰宇天下3#楼工程被评为2013年度第三批厦门市结构优质工程 | 2013-11-16 | |
| 在厦门市第十九届职工技术比赛“鲁班源杯”钢筋工(高级工)竞赛中获表扬 | 2013-09-30 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块1#楼及地下室二期工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区(C区)G03地块18#楼及二期地下室工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块2#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区(C区)G03地块16#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块5#楼及地下室工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区(C区)G03地块17#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块11#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块3#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块9#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区(C区)G03地块15#楼及地下室一期工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块13#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块8#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块12#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块6#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块7#楼及地下室三期工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区(C区)G03地块19#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-13 | |
| 中航城·国际社区C区G02地块10#楼工程被评为2013年度第二批厦门市结构优质工程 | 2013-07-01 | |
| 尚书悦府工程获得业务加分51.72分 | 2013-04-07 | |
| 杏林华铃花园保障性安居(1、2、3、8#楼及幼儿园)工程被评为2012年厦门市市级文明工地 | 2013-01-16 | |
| 中海寰宇天下一标工程被评为2012年厦门市市级文明工地 | 2013-01-16 | |
| 中航城·国际社区(C区)G02地块地下室一期二期及1#-6#楼、G03地块15#、16#、17#、18#、19#、20#、22#楼工程被评为2012年厦门市市级文明工地 | 2013-01-16 | |
| 金色悦程花园3#楼及地下室工程荣获2012年度厦门市建设工程鼓浪杯奖银奖 | 2012-12-21 | |
| 长春堂生物科技免疫细胞加工基地生产楼工程被评为厦门市2012年开展创建省级建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2012-10-30 | |
| 东莞兴泰鞋材有限公司原材料仓库区1#仓库A+B+C;2#仓库D+E+F工程获得业务加分7.73分 | 2012-08-10 | |
| 金色悦程花园3#楼及地下室工程被评为2012年度第一批厦门市结构优质工程 | 2012-07-06 | |
| 获得2011年度施工总承包企业信用绿色评价 | 2012-04-28 | |
| 金色悦程花园一期1-2#楼及地下室工程被评为2011年度福建省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2012-02-16 | |
| 金色悦程花园一期1#、2#楼及地下室工程被评为厦门市2011年市级文明工地 | 2012-02-06 | |
| 金色悦程花园3#及地下室、9#~13#、15#~23#、25#~28楼工程被评为厦门市2011年市级文明工地 | 2012-02-06 | |
| 免疫细胞加工基地生产楼工程被评为厦门市2011年市级文明工地 | 2012-02-06 | |
| 金色悦程花园一期2#楼工程荣获2011年度厦门市建设工程鼓浪杯奖 | 2011-12-26 | |
| 厦门市第十七届职工技术竞赛“建安杯”抹灰工高级工项目比赛被通报表扬 | 2011-11-25 | |
| 获厦门市建筑业企业综合业绩前一百名(总分类) | 2011-05-04 | |
| 在2010年度厦门市建筑业企业综合业绩排名中进入前一百名 | 2010-04-28 | |
| 集美滨水小区B区1#地块被授予2009年度厦门市“市级文明工地”称号 | 2010-02-23 | |
| 集美滨水小区1#地块上部工程(含地下室)被授予2009年度厦门市“市级文明工地”称号 | 2010-02-23 | |
| 厦门永红电子项目一期工程(生产车间)被授予2009年度厦门市“市级文明工地”称号 | 2010-02-23 | |
| 惠利泰电子材料项目被授予2009年度厦门市“市级文明工地”称号 | 2010-02-23 | |
| 因能够执行建设工程相关法律法规、规范性文件和工程建设强制性标准,工程质量、安全生产和文明施工状况良好被通报表扬并记入良好信用记录 | 2009-09-01 | |
| 2008年度施工总承包企业信用评价蓝色企业BBB级 | 2009-04-22 | |
| 长泰泛华生态园三期2#-3#楼被授予2008年度福建省“省级文明工地”称号 | 2008-12-25 | |
| 宏晋科技二期厂房(厂房3)被授予2008年度厦门市“市级文明工地”称号 | 2008-03-09 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



