基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 万大勇 | 注册资金: | 100000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 914201007483157744 | 成立时间: | 2002-12-26 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 湖北省武汉市 | ||
注册地址: | 湖北省武汉市东西湖区东吴大道特1号 | ||||
联系人: | 梅合理 | 联系人电话: | 0371-66245940 | ||
企业简介: |
中建三局第一建设工程有限责任公司(简称中建三局一公司)始建于1952年,是世界500强企业中国建筑工程总公司的三级法人单位,具有房屋建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)设计甲级资质,安防工程企业、建筑智能化设计与施工壹级资质。目前公司拥有管理人员近5000人,其中享受国家政府特殊津贴的高级专家3人,教授级高级工程师5人,英国皇家特许建造师8人,国际工程项目管理师28人,全国优秀项目经理108人,国家一级注册建造师310人,高级职称人员323人,中级专业职称人员790人,各类专业技术人员3235人。公司已发展为拥有合约额超过500亿、营业收入超过200亿元的国有大型建筑施工企业。
改革开放以来,公司秉承“争创第一”的精神,以从事完全竞争性的建筑业为核心业务,在国内和巴基斯坦、也门、香港、澳门等国家和地区承建各类工业和民用建筑,形成了珠三角、环渤海湾、长三角、西南和华中五大区域市场。近年来,公司建造与投资并举,拓展了房地产、基础设施业务,形成了土建、安装、钢结构、海外、房地产开发、基础设施业务同步发展的经营格局。 作为中国建筑工程总公司的骨干企业,公司得到了党和国家领导人的亲切关怀,江泽民、朱镕基、吴邦国、贾庆林等党和国家领导人先后10余次到公司所承担的重点工程项目视察,给全体员工以极大鼓舞。 上世纪八十年代,在深圳国际贸易大厦工程施工中,缔造了“三天一层楼”的深圳速度,把中国建筑业从高层建筑推向了超高层建筑的新水平;九十年代,深圳地王大厦施工又创造了“九天四个结构层”的新深圳速度,把中国建筑业从一般超高层推向了可与世界摩天大楼媲美的国际先进水平,以“标价分离、过程精品、CI形象”为核心内容的“珠海经验,引领了业界项目管理模式变革。公司于1995年8月在行业内率先通过ISO9000质量体系第三方认证,2002年又通过了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系认证。公司先后45次荣获鲁班金像奖和国家优质工程奖(含参建)。获评全国文明单位、全国五一劳动奖状、全国最佳施工企业、全国用户满意施工企业、全国实施用户满意工程先进单位、全国质量效益型先进施工企业、全国质量管理先进企业、全国职工模范之家等众多荣誉称号。 近年来,公司在建筑企业标准化与信息化管理、建筑信息模型(BIM)、绿色环保建筑、工业化楼宇、铝模板施工体系等方面进行了深入的探索和实践。公司自主研发的企业综合管理信息系统,取得国家版权局计算机软件著作权证书,为业界推进标准化和信息化产生积极影响;在推进BIM技术方面,公司率先作为理事单位加入中国BIM发展联盟,自主研发的《基于BIM技术的机电运维管理系统》荣获全国创新杯大奖,成为唯一获奖的施工企业,该系统已经获得国家专利局的发明专利授权。公司还参与住建部、建研院的多项BIM课题研究,并参编《建筑工程信息模型应用统一标准》、《建筑工程信息模型存储标准》两项国家标准;在绿色环保施工方面,深圳万科总部大楼荣获全国公共建筑首例美国绿色建筑委员会LEED铂金认证,武烟联合工房等一批项目作为全国绿色施工示范工程率先通过验收;在预制工业化技术方面,公司主编了国家规范《预制组合立管技术规范》(GB50682-2011),《整体装配式框架结构施工工法》获得国家级工法。积极推广铝模板施工体系,开展铝合金模板体系配套工艺标准化研究,加入《组合铝合金模板工程技术规范》国标编制。 辉煌业绩是昨天的回报,科学发展是永恒的主题。公司愿与社会各界真诚合作,共创美好未来。 |
企业资信
40
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
房屋建筑工程施工总承包 |
2014-09-01 | 2020-09-01 | ||
建筑业 |
机电安装工程施工总承包 机电设备安装专业承包 地基与基础工程专业承包 化工石油工程施工总承包 建筑智能化工程专业承包 公路工程施工总承包 |
2014-06-01 | 2020-06-01 | ||
建筑业 |
市政公用工程施工总承包 机电工程施工总承包 钢结构工程专业承包 地基基础工程专业承包 起重设备安装专业承包 消防设施工程专业承包 建筑装修装饰工程专业承包 建筑机电安装工程专业承包 电力工程施工总承包 石油化工工程施工总承包 |
2015-09-01 | 2021-09-01 | ||
设计施工一体化 |
建筑智能化工程设计与施工 |
2015-09-01 | 2021-09-01 | ||
设计 | A142004543 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 工程设计公路行业甲级 工程设计建筑智能化系统专项甲级 工程设计市政行业甲级 |
2017-12-25 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D142002805 |
公路工程施工总承包特级 钢结构工程专业承包一级 机电工程施工总承包一级 公路路面工程专业承包一级 隧道工程专业承包一级 公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级 公路路基工程专业承包一级 建筑工程施工总承包特级 桥梁工程专业承包一级 电力工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包特级 石油化工工程施工总承包一级 |
2021-01-07 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D242000942 |
建筑幕墙工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 电子与智能化工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 |
2021-07-20 | 2021-12-31 | 湖北省住房和城乡建设厅 |
不良记录
114
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
行政处罚决定书(广西光盛建筑劳务有限公司) | 2021-10-26 | 广西柳州市人民政府门户网站 |
行政处罚决定书(广西光盛建筑劳务有限公司) | 2021-10-26 | |
宁建规字【2014】2号 | 2021-10-22 | 南京市公共资源交易中心 |
行政处罚决定书(彭云) | 2021-10-08 | 广西柳州市人民政府门户网站 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2021-08-11 | 信用广州 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2021-08-04 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2021-08-04 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
福州市城乡建设局关于2021年7月份上半月全国建筑工人管理服务信息平台市管项目考勤情况的通报 | 2021-07-16 | 福州市人民政府 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2021-05-21 | 信用泰州 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2021-02-22 | 信用广州 |
福州市城乡建设局关于2020年11月份房屋建筑工程项目经理不到岗及技术管理人员信息未报送情况的通报 | 2020-12-10 | 福州市人民政府 |
福州市城乡建设局关于2020年11月份房屋建筑工程项目经理不到岗及技术管理人员信息未报送情况的通报 | 2020-12-10 | 福州市人民政府 |
福州市城乡建设局关于2020年10月份房屋建筑工程项目经理不到岗及技术管理人员信息未报送情况的通报 | 2020-11-12 | 福州市人民政府 |
2020年九江市建设行政处罚已办理完成案件一览表 | 2020-09-30 | |
衡水高新区综合执法局行政处罚决定书(中建三局第一建设工程有限责任公司) | 2020-09-30 | |
衡水高新区综合执法局行政处罚决定书(中建三局第一建设工程有限责任公司) | 2020-09-30 | 衡水市人民政府 |
2020年九江市建设行政处罚已办理完成案件一览表 | 2020-09-28 | 九江市住房和城乡建设局 |
2020年九江市建设行政处罚已办理完成案件一览表 | 2020-09-28 | 九江市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2020-09-23 | |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2020-06-28 | 苏州市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2020-06-28 | 苏州市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2020-06-28 | 苏州市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2020-05-11 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
九江八里翡翠A区项目违法违规建设 | 2020-05-08 | |
九江八里翡翠A区项目违法违规建设 | 2020-05-08 | 九江市住房和城乡建设局 |
九江八里翡翠A区项目违法违规建设 | 2020-05-08 | 九江市住房和城乡建设局 |
关于宿迁市2019年第六批建设市场 不良行为的通报 | 2020-03-18 | 宿迁市住房和城乡建设局 |
关于宿迁市2019年第六批建设市场 不良行为的通报 | 2020-03-18 | 宿迁市住房和城乡建设局 |
关于宿迁市2019年第六批建设市场 不良行为的通报 | 2020-03-18 | 宿迁市住房和城乡建设局 |
关于宿迁市2019年第六批建设市场 不良行为的通报 | 2020-03-18 | 宿迁市住房和城乡建设局 |
关于宿迁市2019年第六批建设市场 不良行为的通报 | 2020-03-18 | 宿迁市住房和城乡建设局 |
关于宿迁市2019年第六批建设市场 不良行为的通报 | 2020-03-18 | |
关于宿迁市2019年第六批建设市场 不良行为的通报 | 2020-03-18 | 宿迁市住房和城乡建设局 |
关于宿迁市2019年第六批建设市场 不良行为的通报 | 2020-03-18 | 宿迁市住房和城乡建设局 |
关于宿迁市2019年第六批建设市场 不良行为的通报 | 2020-03-18 | 宿迁市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2020-01-03 | 福州市行政处罚服务大厅 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-12-25 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-12-25 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司项目经理长期不在岗行政处罚案 | 2019-12-13 | 深圳市住房和建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司排水户未按照排水许可证的要求,向城镇排水设施排放污水案 | 2019-11-29 | 浙江政务服务网 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-11-28 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-11-28 | 广州市住房和城乡建设局 |
历城区执法局2019年9月行政处罚信息公示 | 2019-11-25 | 济南市历城区人民政府 |
住宅楼工程1幢(自编4#)、住宅楼工程1幢(自编5#)、住宅楼工程1幢(自编6#)、住宅楼工程1幢(自编7#)、公建配套工程1幢(自编G2#) | 2019-11-08 | 广东省建设行业数据开放平台 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-10-22 | 广州市住房和城乡建设局 |
关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司车轮带泥运行案 | 2019-08-29 | 浙江政务服务网 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-08-24 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-08-24 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-08-24 | 安徽合肥公共资源交易中心 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-08-21 | 信用广州 |
中建三局第一建设工程有限责任公司未将事故隐患排查治理情况如实记录并向从业人员通报行政处罚案 | 2019-07-17 | |
中建三局第一建设工程有限责任公司在施工过程中未采取有效防尘降尘措施行政处罚案 | 2019-07-12 | |
关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-06-25 | 信用广州 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2019-01-03 | 信用广州 |
关于对2018年9月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-26 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
关于对2018年9月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-26 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
2018年第三季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-10-15 | |
2018年第三季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-10-15 | |
2018年第三季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-10-15 | 马鞍山市建筑管理处 |
2018年第三季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-10-15 | |
2018年第2季度建筑市场不良行为记录名单 | 2018-08-22 | |
2018年第2季度建筑市场不良行为记录名单 | 2018-08-22 | 马鞍山市建筑管理处 |
2018年第2季度建筑市场不良行为记录名单 | 2018-08-22 | |
2018年第2季度建筑市场不良行为记录名单 | 2018-08-22 | |
关于对深业华府二期二组团、中丞国宾府16-1地块项目扬尘防治违规行为查处情况的通报 | 2018-08-02 | |
关于对深业华府二期二组团、中丞国宾府16-1地块项目扬尘防治违规行为查处情况的通报 | 2018-08-02 | |
关于对深业华府二期二组团、中丞国宾府16-1地块项目扬尘防治违规行为查处情况的通报 | 2018-08-02 | 马鞍山市建筑管理处 |
关于对深业华府二期二组团、中丞国宾府16-1地块项目扬尘防治违规行为查处情况的通报 | 2018-08-02 | |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2018-08-02 | |
2017年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-04-03 | |
2017年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-04-03 | 马鞍山市建筑管理处 |
2017年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-04-03 | |
2017年第4季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2018-04-03 | |
因临桂区桂林市申通物流1#办公室、2#宿舍楼、3#物流车间工程被列入2017年12月广西壮族自治区“严管工程”项目名单 | 2017-12-28 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
因厦门华润中心地块(2013P16)项目工程在厦门市2017年9月份合同履约检查中存在问题,被下发《监督整改通知书》,责令改正,被记不良行为记录P6档一次 | 2017-11-23 | 厦门市建设局 |
因云府二期工程存在部分裸土未进行覆盖等问题,被责令停工整改 | 2017-11-17 | 赣州市城乡建设局 |
关于2017年第三季度全市建筑施工安全检查情况的通报 | 2017-11-13 | 马鞍山市建筑管理处 |
关于2017年第三季度全市建筑施工安全检查情况的通报 | 2017-11-13 | |
关于2017年第三季度全市建筑施工安全检查情况的通报 | 2017-11-13 | |
关于2017年第三季度全市建筑施工安全检查情况的通报 | 2017-11-13 | |
因合盈家园项目工程受建设行政主管部门行文通报批评,被诚信记分5分 | 2017-03-17 | 佛山市禅城区国土城建和水务局 |
因未按时上报1月份建筑业行业统计报表,被拟扣分 | 2017-02-17 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 |
因和塘悦舍保障房1-8#楼、商业房、幼儿园及地下室车库工程有2台吊篮安全绳系在后支架上;有一台吊篮后支架缺少3个配重块,公司及其项目经理李琦被通报批评,并作为不良行为记入诚信档案 | 2016-12-21 | 宜昌市建设工程质量安全监督站 |
中建三局第一建设工程有限责任公司不良行为记录 | 2016-11-14 | |
因未在施工现场的事故易发区域,设置专项的安全防护设施,并设立醒目的警示标志未保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态在施工现场处置工程渣土时未进行洒水或者喷淋,被责令改正;罚款伍万元整 | 2016-11-14 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
因宿迁中央国际购物广场工程现场抽查21层顶板,浇筑部位模板上存在润泵砂浆未处理;现场未提供近期的工序报验资料,被记录一般不良行为,通报批评 | 2016-10-31 | 宿迁市住房和城乡建设局 |
因中航云符二期工程存在问题在赣州市中心城区建筑工程安全生产“回头看”暨国庆期间安全生产检查被发现,公司和项目负责人分别被通报批评 | 2016-10-21 | 赣州市建设工程质量监督管理站 |
因中航云符二期工程存在问题在赣州市中心城区建筑工程安全生产“回头看”暨国庆期间安全生产检查被发现,公司和项目负责人分别被通报批评 | 2016-10-21 | 赣州市建设工程质量监督管理站 |
因广东欧珀移动通信有限公司增资扩产项目厂房1、厂房4工程混凝土模板支撑系统扫地杆、水平拉杆设置不符合标准、规范要求,被扣3分,公示期为2016年10月10日至2017年10月10日 | 2016-10-10 | 东莞建设网 |
因虎门港塑料原料交易中心1号库房、2号库房、3号办公楼工程基坑支护工程未按设计要求或专项施工方案施工,不符合标准、规范要求,存在严重安全隐患,被扣5分,公示期为2016年10月10日至2017年10月10日 | 2016-10-10 | 东莞建设网 |
中建三局第一建设工程有限责任公司不良行为记录 | 2016-10-09 | |
中建三局第一建设工程有限责任公司不良行为记录 | 2016-09-29 | |
中建三局第一建设工程有限责任公司不良行为记录 | 2016-09-08 | |
因使用不合格建设工程材料,被责令改正;罚款贰万元整 | 2016-09-08 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
中建三局第一建设工程有限责任公司不良行为记录 | 2016-07-04 | |
因中建大公馆B区工程施工区域内裸土未覆盖导致扬尘污染;违反武汉市中高考期间夜间施工规定,夜间施工扰民;未办理施工许可证擅自施工,被记录不良行为并公示 | 2016-06-20 | 武汉东湖新技术开发区管委会 |
荣誉信息
1
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
刘洪海被评为深圳市2016年度建筑施工企业优秀总工程师 | 2016-05-25 | 深圳建筑业协会 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!