基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 李永明 | 注册资金: | 950000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 9131000063126503X1 | 成立时间: | 1998-09-29 | ||
| 法人代表职称: | 教授级高工 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 上海市浦东新区 | ||
| 注册地址: | 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦26楼 | ||||
| 联系人: | 翟晶晶 | 联系人电话: | 021-61691997 | ||
| 企业简介: |
中国建筑第八工程局是中央直属国有大型建筑业骨干企业,隶属于中国建筑工程总公司。历史可上溯至1952年,其前身是参加过北京人民大会堂、长春第一汽车制造厂、辽阳石油化纤厂等国家大型工程和“三线”建设的基建工程兵某部。1983年9月,根据国务院、中央军委命令,集体改编为现企业。总部设于上海市浦东新区。
50多年来,中建八局以辉煌的历史和骄人的业绩活跃在国内外建筑市场,形成了以长江三角洲、珠江三角洲和“大北京圈”为龙头的九大经营区域,并远及北非、东南亚等地,构建起以机场、体育场馆、酒店、高层钢结构、公路、桥梁、石化等七大系列产品。近10年来,共创建“鲁班奖”工程28 项,省部级及以上优质工程260余项。全局拥有中高级技术管理人员3600余人,总资产达81亿元。2002年,在国家建设体制改革中,成为全国43家工程施工总承包特级企业之一,具有房建特级,公路、市政、机电总包、建筑装饰、钢结构、环保等8项一级资质。局总部及下属的各子公司均已通过了 ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证,部分公司已通过了职业安全健康管理体系认证,充分体现了中建八局雄厚的技术实力和科学先进的管理水平。此外,中建八局还连续十二年荣获省级“重合同、守信用”企业称号,是中国建设银行认证的“AAA”资信企业,是2000、2001年度全国质量效益先进企业与全国用户满意施工企业。 历年来,中建八局承建了一批规模浩大、工艺复杂、技术先进、有重大影响的建设工程。如酒泉卫星发射中心垂直总装测试厂房,是亚洲第一高度单层厂房(93.75米),工程施工技术荣获国家科技进步一等奖,2003年全国十大建设科技成就奖;山东大宇水泥厂工程,生产能力250万吨/年,是目前亚洲最大的水泥厂;济南市污水处理厂,其蛋型结构消化池为国内首例,单池容积10536M3(共3座),规模居亚洲第一、世界第二;广州新白云国际机场的航站楼工程,总建筑面积30余万平方米,为中国大陆目前最大的机场建设项目;我国东北地区第一高层大连远洋大厦,是第一个由国内企业总承包施工的超高层钢结构工程;由中建八局设计施工一体化总承包的潍坊富华游乐园(含五星级酒店),风格奇特、意境优雅,享有“齐鲁第一园,东方迪斯尼”的美誉;中建八局还施工了国内所有的三套年产7.2万吨级别的烷基苯装置(抚顺洗化厂、南京烷基苯厂、南京金桐石化有限公司),施工成套技术获国家级科技进步奖;此外还有南京禄口国际机场、海口美兰机场、沪宁高速公路江苏段、亚洲汽车行业最大的汽车厂房武汉神龙汽车公司总装与油漆车间、南京扬子石化、辽阳石油化纤总厂、中美合资大连辉瑞制药有限公司厂区、联想集团总部大厦、国际五星级的北海香格里拉大饭店、青岛香格里拉大饭店、武汉香格里拉大饭店等一系列有影响的工程。 面对新世纪挑战,中建八局坚持主业突出,多元化经营与资本运营相结合,打造设计、采购、施工、装饰一体化EPC总承包企业的发展战略。遵循“服务业主,奉献社会”经营理念和“至诚至信完美服务,百分之百顾客满意”服务承诺,强化市场布局、资质结构、项目管理和施工技术四大竞争优势,进一步提升工程总承包核心竞争力,以高品位、高质量的运营,繁荣社会,服务大众。 |
||||
企业资信
31
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 |
房屋建筑工程施工总承包 机电安装工程施工总承包 市政公用工程施工总承包 公路工程施工总承包 建筑装修装饰工程专业承包 地基与基础工程专业承包 钢结构工程专业承包 桥梁工程专业承包 预拌商品混凝土专业承包 城市轨道交通工程专业承包 |
2014-09-01 | 2020-09-01 | ||
| 设计 | A131013671 |
工程设计公路行业甲级 |
2017-11-17 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D131055315 |
建筑工程施工总承包特级 公路工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 |
2021-02-08 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D231255284 |
桥梁工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 公路路面工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包三级 建筑幕墙工程专业承包二级 机电工程施工总承包一级 隧道工程专业承包三级 环保工程专业承包三级 电子与智能化工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 钢结构工程专业承包一级 公路路基工程专业承包二级 消防设施工程专业承包二级 |
2020-12-10 | 2025-12-09 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 设计 | A231013678 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 工程设计风景园林工程专项乙级 工程设计市政行业甲级 |
2020-01-09 | 2025-01-08 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 勘察 | B231013678 |
工程勘察岩土工程专业(岩土工程设计)乙级 |
2020-11-06 | 2025-11-05 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
不良记录
400
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 市公管局关于铜陵学院风雨操场智能化工程的投诉处理决定书(铜公管〔2021〕136号) | 2021-12-29 | 铜陵市公共资源交易中心 |
| 南京贺垚昆土石方工程有限公司 | 2021-12-03 | 信用南京 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-11-24 | 信用中国(重庆渝中) |
| 区建管委行政处罚情况公示(李昌顺等13起案件) | 2021-11-16 | 上海市闵行区人民政府 |
| 区建管委2021年度处罚台账 | 2021-10-28 | 上海市闵行区人民政府 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-07-26 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-07-26 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 【中国建筑第八工程局有限公司】2021-05-28,西宁北川万达广场一期工程高处坠落死亡1人。 | 2021-05-28 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-05-18 | 信用广州 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-04-20 | 信用广州 |
| 广西壮族自治区贵港市港南区林业局行政许可决定书 | 2021-04-13 | 广西贵港市港南区人民政府网站 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-01-28 | 扬州市建筑市场信用管理信息系统 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-28 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-28 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-18 | 信用中国呼和浩特 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-18 | 信用中国呼和浩特 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-06 | 信用中国呼和浩特 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-12-06 | 信用中国呼和浩特 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年11月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-11-27 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 京建法罚简(东建)字[2020]第510293号关于对中国建筑第八工程局有限公司的行政处罚决定 | 2020-11-27 | 北京市东城区人民政府 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2020-11-23 | 江苏省建设工程招标网 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-10-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-10-29 | |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 关于对中国建筑第八工程局有限公司的处罚决定-京建法罚简(东建)字[2020]第510247号 | 2020-09-30 | |
| 京建法罚(昌建)字[2020] 第640055号" istitle="true | 2020-09-25 | |
| 京建法罚(昌建)字[2020] 第640055-1号" istitle="true | 2020-09-25 | |
| 关于对中国建筑第八工程局有限公司的处罚决定-京建法罚简(东建)字[2020]第510241号 | 2020-09-25 | |
| 京建法罚(昌建)字[2020] 第640055-1号" istitle="true | 2020-09-25 | 北京市昌平区人民政府 |
| 京建法罚(昌建)字[2020] 第640055号" istitle="true | 2020-09-25 | 北京市昌平区人民政府 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-08-14 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-08-14 | |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 2020年第一次常州市建筑市场综合大检查批评项目名单 | 2020-07-06 | 常州市建筑市场监管与诚信一体化平台 |
| 2020年第一次常州市建筑市场综合大检查批评项目名单 | 2020-07-06 | 常州市建筑市场监管与诚信一体化平台 |
| 2020年第一次常州市建筑市场综合大检查批评项目名单 | 2020-07-06 | 常州市建筑市场监管与诚信一体化平台 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-07-03 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-07-01 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-06-11 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-06-11 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-06-05 | |
| 【中国建筑第八工程局有限公司】2020-05-28,发生欠薪行为且造成到省政府上访的 | 2020-05-28 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-28 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-28 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-14 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-09 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-05-09 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 关于“五一”期间我市房建市政工程安全生产专项督查情况的通报(五) | 2020-05-06 | 合肥市住房和城乡建设局 |
| 关于“五一”期间我市房建市政工程安全生产专项督查情况的通报(二) | 2020-05-03 | 合肥市住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-03-04 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-03-04 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 郑州市城乡建设局关于表彰2019年度建设系统先进单位先进企业和先进个人的通报 | 2020-01-17 | 郑州市人民政府 |
| 中国建筑第八工程局有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录行政处罚案 | 2019-11-27 | 深圳市住房和建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-11-18 | 南平市建阳区人民政府 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-10-21 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-10-21 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司未经批准从事夜间建筑施工作业一案 | 2019-09-27 | 上海市城市管理行政执法局 |
| 8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 8月份市住建局发现质量安全隐患情况通报 | 2019-09-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-08-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-08-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 住宅用房-住宅楼1#-12#、物业用房、社区用房、配电房一-四、地下汽车库、门卫、垃圾房 | 2019-08-23 | 昆山市建筑安全监督站 |
| 住宅用房-住宅楼1#-12#、物业用房、社区用房、配电房一-四、地下汽车库、门卫、垃圾房 | 2019-08-23 | 昆山市建筑安全监督站 |
| 番禺区住房和城乡建设局关于2019年“安全生产月”活动开展优秀单位和较差单位的通报 | 2019-07-24 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区住房和城乡建设局关于2019年“安全生产月”活动开展优秀单位和较差单位的通报 | 2019-07-24 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区住房和城乡建设局关于2019年“安全生产月”活动开展优秀单位和较差单位的通报 | 2019-07-24 | |
| 烟台市社会信用体系建设第二十八批诚信“红黑榜”——2019年第一批建筑市场信用管理“红名单”“黑名单” | 2019-07-23 | |
| 烟台市社会信用体系建设第二十八批诚信“红黑榜”——2019年第一批建筑市场信用管理“红名单”“黑名单” | 2019-07-23 | 信用烟台 |
| 烟台市社会信用体系建设第二十八批诚信“红黑榜”——2019年第一批建筑市场信用管理“红名单”“黑名单” | 2019-07-23 | 信用烟台 |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于对2018年9月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-26 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
| 关于对2018年9月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-26 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
| 关于对2018年8月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-15 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
| 关于对2018年8月份质量投诉工程责任单位网上公示曝光的通报 | 2018-10-15 | 济南市工程质量与安全生产监督站 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 2018-07-03 | 信用中国(重庆渝中) |
| 处罚结果 | 2018-04-25 | 石家庄市桥西区人民政府 |
| 浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | |
| 浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站 |
| 浦口区安监站2017年10月份监督检查情况通报 | 2017-11-10 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司不良行为记录 | 2016-12-12 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 |
荣誉信息
4771
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 获2017年青岛市优秀组织奖 | 2017-05-26 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司邯郸市科技中心项目第一QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司邢台市人民医院项目第二QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司沧州汽车产业园项目第一QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司剑桥郡七期QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司沧州汽车产业园项目第二QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司北京师范大学一期项目QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司太行山高速公路涞曲段项目第一QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司邯郸市科技中心第三QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司沧州汽车产业园项目第四QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司南二环西延项目部第一QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司沧州汽车产业园项目第三QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司文安鲁能生态区度假酒店项目QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司邯郸科技中心第二QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司邢台市人民医院项目第一QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司栾城美丽乡村项目第一QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司南二环西延项目部第三QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司人才家园二期QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司栾城美丽乡村项目第二QC小组被评为二〇一七年度河北省工程建设优秀质量管理小组 | 2017-05-25 | |
| 湛江中心人民医院(首期)迁建项目工程被评为2017年(第一批)广东省建筑业绿色施工示范工程 | 2017-05-22 | |
| 宝钢大厦(广东)工程被评为2017年(第一批)广东省建筑业绿色施工示范工程 | 2017-05-22 | |
| 商业、办公楼1幢工程被评为2017年(第一批)广东省建筑业绿色施工示范工程 | 2017-05-22 | |
| 中国南方电网有限责任公司生产科研综合基地工程获2017年度广东省建设工程优质奖 | 2017-05-19 | |
| 商业、办公楼1幢,酒店1幢(裙房相连)工程获2017年度广东省建设工程优质奖 | 2017-05-19 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司呼和浩特市文保中心项目QC小组获2017年度内蒙古自治区工程建设优秀QC小组二等奖 | 2017-05-12 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司包头三馆体育场馆异形结构弧形梁弧度控制QC小组获2017年度内蒙古自治区工程建设优秀QC小组二等奖 | 2017-05-12 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司内蒙古少数民族群众文化体育运动中心一期工程QC小组获2017年度内蒙古自治区工程建设优秀QC小组二等奖 | 2017-05-12 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司包头三馆提高型钢混凝土组合节点安装质量QC小组获2017年度内蒙古自治区工程建设优秀QC小组二等奖 | 2017-05-12 | |
| 高速时代城37-39#、51-53#、55-58#住宅楼、S19#商业配套楼、幼儿园、9#配电室、地下车库工程在2017年4月份建筑工地扬尘防治专项检查中获通报表扬 | 2017-05-12 | |
| 阜阳市科技文化中心工程在2017年4月份建筑工地扬尘防治专项检查中获通报表扬 | 2017-05-12 | |
| 中建八局恒隆广场项目QC小组获2017年度云南省工程建设行业优秀质量管理小组三等奖 | 2017-05-11 | |
| 大成金融商务中心QC小组获2017年度云南省工程建设行业优秀质量管理小组二等奖 | 2017-05-11 | |
| 恒隆广场·昆明总承包工程QC小组获2017年度云南省工程建设行业优秀质量管理小组一等奖 | 2017-05-11 | |
| 恒隆广场·昆明总承包工程项目精细“雕琢”QC小组获2017年度云南省工程建设行业优秀质量管理小组三等奖 | 2017-05-11 | |
| 被评为2016年度河北省工程建设质量管理小组活动先进企业 | 2017-05-10 | |
| 上海市浦东新区民乐大型居住社区F07-02地块工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 虹梅南路-金海路通道(虹梅南路段)新建HM-2标工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 亿城集团上海前滩40-01地块项目(基坑阶段)工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 宝山区顾村大型居住社区BSP0-0104单元0403-03地块动迁安置房项目(暂名)001工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 上海移动临港IDC研发与产业化基地项目一期主体工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 上海市浦东新区民乐大型居住社区B10-08地块经济适用房项目工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 上海证券交易所金桥技术中心基地项目工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 前滩22-01地块项目工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 远东宏信广场工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 上海市浦东新区民乐大型居住社区B02-02地块经济适用房项目工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 上汽通用汽车有限公司设计与技术中心金桥基地暨金桥扩能项目研发单元A-1标段工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 前滩企业天地二期(室外总体等)工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 上海市浦东新区民乐大型居住社区F03-02地块工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 青浦区徐泾镇蟠中路南侧23-02、24-02、27-03、28-02地块商住、商办项目(暂定名)1工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 辰花路二号地块深坑酒店工地工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 苏河洲际中心120街坊(暂名)(基坑阶段)工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 董家渡地区637、638、639街坊旧区地块改造工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 港城广场(基坑阶段)工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 虹桥商务区主功能区物流片区2号地块星月虹桥中心(南区)项目工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 上海市浦东新区民乐大型居住社区B01-06地块工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 安邦保险上海张江后援中心2#地块新建项目(中建八局)(基坑阶段)工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 周家渡01-07地块项目工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 漕河泾新洲大楼项目工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 前滩24-01地块项目工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 上海JW万豪侯爵酒店项目工程被评为2016年度上海市文明工地 | 2017-05-09 | |
| 万达广场5、6、7栋及地下室工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 广西体育中心配套工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 南宁华润中心幸福里一期工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 南宁吴圩国际机场新航站区及配套设施建设工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 苏地2015-WG-14号地块二标段(24-34#楼、51-52#变电所、门卫一、西区地下室二区)总承包工程被评为2016年第二批苏州市建筑施工标准化文明示范工地(平安工地) | 2017-05-05 | |
| 浦西城市综合体安置房——水口(1#)地块(1#-5#楼及地下室)工程被评为2016年度泉州市《刺桐杯》优质工程 | 2017-05-04 | |
| 中骏商城3号楼及相对应地下室工程被评为2016年度泉州市《刺桐杯》优质工程 | 2017-05-04 | |
| 中国南方电网有限责任公司生产科研综合基地工程被评为2017年度广州市建设工程质量五羊杯奖 | 2017-05-03 | |
| 中国南方电网有限责任公司生产科研综合基地工程被评为2017年度广州市建设工程优质奖 | 2017-05-03 | |
| 番禺祈福新邨BC0104007、08地块商住楼A、商住楼C及地下室A1工程被评为2017年度广州市建设工程结构优质奖 | 2017-05-03 | |
| 商业办公楼1幢,酒店1幢(裙楼相连)工程被评为2017年度广州市建设工程质量五羊杯奖 | 2017-05-03 | |
| 深圳地铁9号线西延线9112-4标(科技城站;深科、科红区间)工程被评为2017年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地 | 2017-05-03 | |
| 商业办公楼1幢,酒店1幢(裙楼相连)工程被评为2017年度广州市建设工程优质奖 | 2017-05-03 | |
| 广州香港马会马匹运动训练场(广州第16届亚运会马术场赛后利用改造)工程被评为2017年度广州市建设工程结构优质奖 | 2017-05-03 | |
| 柴德凯在安徽省2016年度IFA系统考勤较好,被通报表扬,记录良好信用 | 2017-05-03 | |
| 国家电网公司西局周转房改造工程获北京市第八届建设工程优秀项目管理成果三等奖 | 2017-05-02 | |
| A栋综合楼等10项工程获北京市第八届建设工程优秀项目管理成果一等奖 | 2017-05-02 | |
| 奥体文化商务园地下空间工程二标段工程获北京市第八届建设工程优秀项目管理成果二等奖 | 2017-05-02 | |
| 1#楼(研发创新中心)等6项、3#楼(网管支撑中心)(中国移动国际信息港研发创新中心工程、网管支撑中心工程、业务支撑中心工程)工程获北京市第八届建设工程优秀项目管理成果一等奖 | 2017-05-02 | |
| 国家会展中心(上海)工程获第十四届中国土木工程詹天佑奖 | 2017-04-30 | |
| 南宁禾田信息港工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 南宁市轨道交通2号线土建施工7标工程被评为南宁市2016年建设工程施工现场“安全文明标准化诚信工地” | 2017-04-28 | |
| 南宁禾田信息港工程被评为南宁市2016年建设工程施工现场“安全文明标准化诚信工地” | 2017-04-28 | |
| 南宁市轨道交通2号线(玉洞~西津)福建园站工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 南宁市轨道交通2号线(玉洞~西津)江南客运站工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 广西文化艺术中心工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 南宁绿地中心房地产项目(三期)工程被评为南宁市2016年建设工程施工现场“安全文明标准化诚信工地” | 2017-04-28 | |
| 南宁市轨道交通2号线(玉洞~西津)大沙田站(原五象大道站)工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 联发·尚筑10#、11#楼工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 广西文化艺术中心工程被评为南宁市2016年建设工程施工现场“安全文明标准化诚信工地” | 2017-04-28 | |
| 广西电子政务外网云计算中心项目(一期)工程被评为南宁市2016年建设工程施工现场“安全文明标准化诚信工地” | 2017-04-28 | |
| 南宁市轨道交通2号线(玉洞~西津)石柱岭站(原白沙大道站)工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 南宁东盟文化产业研发大厦工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 南宁东盟文化产业研发大厦工程被评为南宁市2016年建设工程施工现场“安全文明标准化诚信工地” | 2017-04-28 | |
| 南宁市轨道交通2号线(玉洞~西津)亭洪路站工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 南宁绿地中心房地产项目三期(8#楼)工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
