基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 李晓阳 | 注册资金: | 100000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91520000214401563C | 成立时间: | 1991-06-13 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 广东省广州市 | ||
注册地址: | 广州市花都区新华街迎宾大道95号交通局大楼6楼904室(仅限办公用途) | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 020-37763800 | ||
企业简介: |
中国建筑第四工程局第一建筑工程公司,是中国建筑(集团)总公司(世界500强企业之一)隶属的专业化建筑安装施工一级国家企业。公司组建于1953年,1958年支援大西南建设,由中南地区迁移到贵州,总部机关设在中国贵州省贵阳市。
公司经过五十多年的发展,现注册资金5018万元,净资产1.06亿元,年产值稳定在16-20亿元之间。当前,公司管理体制已经逐步按照国际、国内先进现代企业制度进行了规范,遵照GB/T19002-1994标准建立了一整套质量保证体系,1996年通过深圳市环通认证中心有限公司的外部认证,并于2006年通过了GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量管理体系认证、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系认证和GB/T28001:2001职业健康安全管理认证。从一九九一年到二00六年,公司连续16年荣获贵州省及贵阳市“重合同、守信用”企业荣誉称号。 五十多年来,公司先后承建了一大批国内外工业、公用、国防、科研、文教、卫生、体育、市政、环保、公路和民用建筑工程。如贵阳电视塔、贵州茅台酒厂高层建筑群、厦门彩色感光材料厂、上海金燕大厦、深圳凤凰大厦、广州财智大厦、西安长江丰泽园高层、明日新概念公寓以及安徽电力公司住宅小区绿色港湾等等。其中,厦门彩色感光材料厂是公司九十年代的代表项目之一,无论从规模或工程质量,当时都堪称国内一流,并获得工程质量“鲁班奖”及美国“柯达”公司的高度评价;上海金燕大厦继1999年获上海“白玉兰”奖后,2000年再获工程质量“鲁班奖”。 目前,公司共有贵州、广东、安徽和西北四个分公司,一个直营项目管理部,公司工程项目遍布贵州、广东、安徽、陕西、广西、浙江、福建、湖北、湖南、上海等地。同时,企业还具有一定的海外施工经验,公司在中建总公司的统一领导和安排下,在伊拉克、南也门、科威特、关岛、韩国、新加坡、香港等国家和地区承包工程与劳务,积极参与国际市场的竞争,并用自己的能力赢得了良好声誉。 |
企业资信
21
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计 | A152005720 |
工程设计建筑行业甲级 |
2016-08-29 | 2021-08-29 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D152057652 |
市政公用工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包特级 |
2016-08-29 | 2021-03-14 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D244166783 |
建筑机电安装工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 公路工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包一级 |
2021-07-06 | 2021-12-31 | 广东省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D252009073 |
公路工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 钢结构工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 |
2016-01-18 | 2021-01-18 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D344166802 |
钢结构工程专业承包二级 环保工程专业承包三级 古建筑工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 |
2021-07-07 | 2022-08-18 | 广州市住房和城乡建设局 |
不良记录
31
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-12-28 | 信用广州 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-12-23 | 信用广州 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-11-03 | 信用广州 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-10-10 | 信用广州 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-08-20 | |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-08-20 | |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-06-17 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-06-17 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-05-22 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-05-22 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2020-04-30 | 信用广州 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2019-10-24 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2019-10-24 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2019-10-12 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建四局第一建筑工程有限公司 | 2019-05-27 | 信用广州 |
中建四局第一建筑工程有限公司广州分公司 | 2018-11-26 | 信用广州 |
因奇裕大厦工程项目经理及专职安全员陈万晖、陈怀强、王燕州、张永楠在2017年12月21日对部分区属在建施工工地项目管理人员进行视频点名时未到位,以上人员动态被扣3分 | 2017-12-21 | 佛山市南海区国土城建和水务局 |
因长岭居YH-K2-3地块一标段工程未按规定建立混凝土标准养护室,被记不良行为 | 2017-03-13 | 滁州市建筑工程管理处 |
因海南之心(新埠岛0701地块)工程存在对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案等问题,被记不良行为记录一次 | 2017-01-03 | 海口市住房和城乡建设局 |
因海南之心(新埠岛0701地块)工程存在对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案等问题,被记不良行为记录一次 | 2017-01-03 | 海口市住房和城乡建设局 |
因商业楼、商业、办公楼及地下室[自编雄峰商城二期(南区)S25~S31、S33~S35、G-5;(北区)G-1、G-2、S-1~S-13、S-18、S-19、DX-1]工程存在新安装塔吊,未经检测已投入使用等问题,被下发整改通知书,限期5日整改,项目经理、安全员进行动态扣分,进行告诫谈话 | 2016-12-05 | 广州市番禺区住房和建设局 |
因YH-K2-1地块工程存在未按规定建立混凝土标准养护室等问题,被记录不良行为并公示 | 2016-06-27 | 广州城乡建设 |
中建四局第一建筑工程有限公司不良行为记录 | 2016-03-22 | |
2015年第2季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2015-07-16 | |
2015年第2季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2015-07-16 | |
2015年第2季度建筑市场不良行为记录公示名单 | 2015-07-16 | 马鞍山市建筑管理处 |
关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | |
关于2014年上半年全区建设工程质量安全检查情况的通报(桂建质[2014]10号) | 2014-06-23 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!