基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 谢汉秋 | 注册资金: | 2160万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91450881MA5KANT815 | 成立时间: | 1996-04-05 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 集体所有制 | 所在地: | 广西壮族自治区贵港市 | ||
注册地址: | 广西桂平市西山镇城东街226号 | ||||
联系人: | 郭焕清 | 联系人电话: | 3383993 | ||
企业简介: |
地址:广西桂平市桂平镇人民路城东街226号负责人:蒙宗贤电话:0775-3380928传真:0775-3380928邮编:537200Email:gxgpjz@sinoaec.com网址:http://gxgpjz.sinoaec.com
|
企业资信
2
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | A2012045088101 |
房屋建筑工程施工总承包贰级 |
2013-05-16 | ||
建筑业 | D245012133 |
建筑工程施工总承包二级 |
2016-02-17 | 2021-02-17 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
不良记录
54
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | |
关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
因桂平市罗秀镇明秀小区工程存在问题,被列为2017年3月广西壮族自治区“严管工程” | 2017-04-05 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
因桂平市罗秀镇明秀小区工程存在问题,被评为2017年1月广西壮族自治区“严管工程”项目 | 2017-01-25 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
11
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
被评为2014年度广西建筑业诚信企业 | 2015-11-19 | |
被评为2014年广西建筑业先进企业 | 2015-11-19 | |
被评为2013年广西建筑业安全生产先进企业 | 2014-11-17 | |
被评为2013年广西建筑业诚信企业 | 2014-11-17 | |
被评为贵港市建筑业先进企业 | 2014-01-17 | |
被评为2012年度广西建筑业安全生产先进企业 | 2013-10-21 | |
被评为2012年度广西建筑业诚信企业 | 2013-10-21 | |
伦巴国际公馆1#楼—4#楼工程获得2012年上半年贵港市建筑施工安全文明标准化工地荣誉 | 2012-06-12 | |
桂平市丰宝大厦工程获得2011年贵港市优质工程荣誉 | 2011-05-18 | |
桂平市七星公寓4#、7#楼工程荣获2007年度贵港市优质工程荣誉 | 2008-05-01 | |
桂平市商贸城9#楼工程荣获2007年度贵港市优质工程荣誉 | 2008-05-01 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!