基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 张万宾 | 注册资金: | 100000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 9111000063370987XW | 成立时间: | 1952-12-01 | ||
法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(法人独资) | 所在地: | 北京市丰台区 | ||
注册地址: | 北京市丰台区海鹰路6号院30号楼 | ||||
联系人: | 殷守利 | 联系人电话: | 010-63772651 | ||
企业简介: |
中建二局第三建筑工程有限公司(原中国建筑二局第三建筑公司)是世界500强企业"中国建筑"旗下具有房屋建筑特级资质的企业。公司成立于1952年,现注册资本金3亿元,法定代表人:孙晓惠。
经营格局 60年来,公司始终秉承"团结拼搏,追求卓越"的企业精神,不断健全各项管理制度,适时调整市场经营战略,形成了以"京、津、粤鄂、冀等地为主,施工力量辐射全国十一省三个直辖市的经营格局。60年的拼打,公司征战南北,驰骋东西,先后承建了长春第一汽车制造厂、解放军255医院、唐山机车车辆厂、冀东水泥厂、北京城乡贸易中心、上海森茂国际大厦、深圳庐山大厦、厦门高崎国际机场、北京金融大厦、清华大学体育馆、中央党校住宅楼、北京万柳光大花园、武汉邮电大厦、北京八中教学楼、北京富凯大厦、北京第二外国语大学教学楼、北京华贸中心一期住宅楼、北京华贸中心1号2号写字楼、北京移动通讯综合楼、北京鑫茂大厦、北京金融街?丽思卡尔顿酒店、北京金融街购物中心、天津津门、北京奥运射击馆、青岛万达、济南万达、唐山万达、廊坊万达、南昌万达、呼和浩特万达、北京金融街金色漫香林住宅等各类大中型工业与民用建筑。 人才队伍 公司现有职工4565人,具有高级职称人员254人(其中教授级高级工程师3人),一级建造师160人,二级建造师27人。 发展规模 截至目前共完成各类大中型工业与民用建筑工程1400余项,其中:国家和地方重点工程300余项,竣工工程一次交验合格率100%。目前,公司平均年施工面积超1000万平方米,年合同额200亿以上。 荣誉奖项 公司先后获得"鲁班奖"7项、"詹天佑奖"3项、"国家优质工程"4项、"国家级工法"6项、"、"全国金牌科技示范工程"1项、"国家级科技进步奖"1项、"国家发明专利"6项、"省部级优质工程"100余项。 公司相继荣获全国"五一"劳动奖状、全国优秀施工企业、全国质量效益型先进施工企业、全国工程建设质量管理优秀企业、创鲁班奖特别荣誉企业、北京市用户满意企业等荣誉称号。 竞争实力 2013年,公司新签合同额316亿元,营业收入170亿元,实现利润总额4亿元。 企业愿景 到十二五末,公司要成为中建系统内综合实力最强、品牌知名度最好、员工满意度最高的号码公司。 |
企业资信
21
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计 | A111016493 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
2016-02-01 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D111016493 |
房屋建筑工程施工总承包特级 |
2012-11-14 | 2017-03-28 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D211062980 |
建筑装修装饰工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级 起重设备安装工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包三级 环保工程专业承包三级 电子与智能化工程专业承包二级 |
2018-01-24 | 2021-12-31 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
建筑业 | A0014111010803 |
消防设施工程专业承包壹级 地基与基础工程专业承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 市政公用工程施工总承包叁级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 机电安装工程施工总承包壹级 起重设备安装工程专业承包壹级 |
2013-12-24 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D111029259 |
机电工程施工总承包壹级 建筑工程施工总承包特级 钢结构工程专业承包壹级 |
2017-06-16 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
88
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2022-01-27 | 扬州市建筑市场信用管理信息系统 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2021-08-27 | 信用广州 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2021-06-07 | 信用广州 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2021-01-19 | 扬州市建筑市场信用管理信息系统 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-12-17 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
番禺区建设工程安全监督站2020年11月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-11-27 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-09-09 | |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-09-04 | |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-08-26 | |
番禺区建设工程安全监督站2020年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2020年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-06-24 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-04-24 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-04-13 | 广州市住房和城乡建设局 |
郑州市城乡建设局关于恢复中建二局第三建筑工程有限公司在郑承接工程资格的通知 | 2020-01-23 | 郑州市人民政府 |
郑州市城乡建设局关于中建二局第三建筑工程有限公司等10家建筑施工企业拖欠农民工工资问题的情况通报 | 2020-01-21 | 郑州市人民政府 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-01-19 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-01-19 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-01-19 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2020-01-19 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-12-25 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-12-25 | 广州市住房和城乡建设局 |
烟台市牟平区综合行政执法局行政处罚信息公示表 | 2019-12-23 | 牟平区人民政府 |
烟台市牟平区综合行政执法局行政处罚信息公示表 | 2019-12-23 | |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-12-20 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
中建二局第三建筑工程有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录行政处罚案 | 2019-12-20 | 深圳市住房和建设局 |
郑州市城乡建设局关于河南鑫苑顺晟置业有限公司等3家建设单位因不按规定拨付工程款引发拖欠农民工工资问题的情况通报 | 2019-12-12 | 郑州市人民政府 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-12-05 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-12-05 | 广州市住房和城乡建设局 |
九江融创.政务壹号项目违法违规建设 | 2019-11-14 | 九江市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-11-12 | 信用广州 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-11-07 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-11-07 | 广州市住房和城乡建设局 |
市住房城乡建设局关于2019年下半年度全市工程质量安全提升行动督查情况的通报 | 2019-11-06 | 苏州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-10-15 | 信用广州 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-09-26 | 信用中国(江苏苏州) |
市住房城乡建设委关于对江苏省建工集团有限公司等单位建筑市场违法行为查处情况的通报 | 2019-09-24 | 天津市住房和城乡建设委员会 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-09-16 | 信用滁州 |
中建二局第三建筑工程有限公司擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的附着装置行政处罚案 | 2019-09-09 | 深圳市住房和建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-08-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-08-27 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-08-16 | 广州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-08-16 | 广州市住房和城乡建设局 |
市住房城乡建设局关于全市建筑起重机械专项安全检查情况的通报 | 2019-06-10 | 苏州市住房和城乡建设局 |
市住房城乡建设局关于全市建筑起重机械专项安全检查情况的通报 | 2019-06-10 | 苏州市住房和城乡建设局 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 2019-01-09 | 信用广州 |
阜南县住建局关于对县经开区有关棚改项目施工企业及相关人员记不良行为的通报 | 2018-04-10 | |
中建二局第三建筑工程有限公司不良行为记录 | 2016-05-09 | |
因博才实验小学工程在2015年3月28日至年4月9日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-04-10 | |
因中粮.北纬28°建设项目四期建安工程在2015年3月28日至年4月9日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-04-10 | |
因高岭国际商贸城一期4号交易中心建安工程在2015年3月28日至年4月9日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-04-10 | |
因博才实验小学工程在2015年3月13日至年3月27日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-03-27 | |
因中粮.北纬28°建设项目四期建安工程在2015年3月13日至年3月27日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-03-27 | |
因中建梅溪湖壹号二期工程在2015年3月13日至年3月27日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-03-27 | |
因高岭国际商贸城一期4号交易中心建安工程在2015年3月13日至年3月27日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-03-27 | |
因中粮.北纬28°建设项目四期建安工程在1月23日至年3月12日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-03-13 | |
因博才实验小学工程在1月23日至年3月12日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-03-13 | |
因高岭国际商贸城一期4号交易中心建安工程在1月23日至年3月12日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-03-13 | |
因造价员孔帅在2014年第三次湖南省建筑业企业专业技术管理人员岗位资格远程网络考试中使用、翻看手机等通讯器材,被取消本次考试成绩,且2年内不予受理其参加住房城乡建设行业各类专业技术岗位及资格考试 | 2015-02-17 | |
因高岭国际商贸城二号交易馆工程未办理施工许可手续,组织施工单位进场施工,被下发停工令 | 2015-02-13 | |
因外墙保温厚度不够,门窗洞口侧边、凸出建筑物线条等热桥部位节能施工不到位,被记B级不良记录 | 2015-02-11 | |
因中建梅溪湖壹号二期工程在1月16日至年1月22日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-01-23 | |
因博才实验小学工程在1月16日至年1月22日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-01-23 | |
因六星科技孵化园一期工程存在31#、32#楼基坑支护无专项施工方案等问题,被下发督查意见书 | 2015-01-16 | |
因博才实验小学工程在2014年12月26日至2015年1月8日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-01-09 | |
因中建梅溪湖壹号二期工程在2014年12月26日至2015年1月8日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2015-01-09 | |
因金利通金融中心施工总承包工程存在问题,被记黄色警示 | 2014-12-30 | |
因博才实验小学工程在11月28日至12月11日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-12-12 | |
因中建梅溪湖壹号二期工程在11月28日至12月11日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-12-12 | |
因博才实验小学工程在11月14日至11月27日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-11-28 | |
因中建梅溪湖壹号二期工程在10月31日至11月13日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-11-14 | |
因博才实验小学工程在10月31日至11月13日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-11-14 | |
因高岭国际商贸城1期四号交易馆工程未办理施工许可手续,组织施工单位进场施工,被下发停工令 | 2014-11-04 | |
因阳光保险集团通州后援中心C座办公楼工程扬尘治理不达标,被通报批评 | 2014-10-31 | |
因博才实验小学工程在10月17日至10月30日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-10-31 | |
因中建梅溪湖壹号二期工程在10月17日至10月30日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-10-31 | |
因中建梅溪湖壹号二期工程在10月1日至10月16日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-10-17 | |
因博才实验小学工程在10月1日至10月16日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-10-17 | |
因吉安六星-庐贤雅居工程存在钢筋进场台账不规范,内容不齐全等问题,被要求限期整改 | 2014-09-19 | |
因众星(吉安)科技孵化园23#楼工程存在六层框架梁钢筋锚固长度不符合规范要求等问题,被要求限期整改 | 2014-09-19 | |
因在2014年7月份的统计工作中未上报建筑业行业统计报表和建筑工程款和农民工工资,被公示,作市场主体管理考核扣分处理 | 2014-08-11 | |
因湖湘文化城B地块一期幼儿园、博物馆、地库、8#-11#号楼、3#-6#楼、商业中心工程存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-06-06 | |
因博才实验小学工程存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-06-06 | |
因中建梅溪湖壹号二期工程存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-06-06 | |
因中粮·北纬28°建设项目三期建安施工第二标段工程存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-06-06 | |
因施工工地进出口未冲洗干净,车辆带泥出场污染道路,未办理《建筑垃圾处置许可证》,被通报处罚 | 2014-03-28 | |
因金茂悦10栋存在边防护不规范、不到位等问题,被下发严重不良行为告知并约谈企业法人代表 | 2013-12-19 | |
因在深圳高级技工学校新校区施工总承包Ⅱ标段工程合同履约过程中出现“不按合同约定采取积极措施确保工期,造成工期延误”的行为,被记录不良行为,自2012年11月1日起无限期拒绝其参加深圳市建筑工务署(含直属单位)所有项目的投标,并因限期未完成工程要求,追加处罚 | 2013-06-18 |
荣誉信息
809
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
金茂悦项目二期工程被评为2015-2016年度第二批湖南省优质工程 | 2017-04-12 | |
长沙望城红星美凯龙全球家居广场工程被评为2016年下半年湖南省建筑工程施工质量标准化示范工地 | 2017-04-10 | |
南岸西区A4-1地块居住小区四期6—9#楼、3#楼工程获2015-2016年度获得“四川省结构优质工程”奖 | 2017-04-10 | |
华熙艺术村悦都2#楼工程获2015-2016年度获得“四川省结构优质工程”奖 | 2017-04-10 | |
长沙望城红星美凯龙全球家居广场工程被评为2016年度安全生产标准化考评“年度项目考评优良工地” | 2017-03-31 | |
华熙艺术村悦都2#楼工程被评为2016年度获四川省结构优质工程 | 2017-03-27 | |
被评为2016年度全国优秀施工企业 | 2017-03-23 | |
卢艳生被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
李腾飞被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
孙明被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
韩桂中被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
柳汉庆被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
陈超被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
赵海军被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
白洪卫被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
冷帅被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
2016年度天津市建筑施工总承包企业信用等级A级 | 2017-03-14 | |
依水郡5号楼工程被评为2016年度天津市建设工程“海河杯” | 2017-03-06 | |
依水郡2号楼工程被评为2016年度天津市建设工程“海河杯” | 2017-03-06 | |
依水郡1号楼工程被评为2016年度天津市建设工程“海河杯” | 2017-03-06 | |
呼和浩特市回民区万达广场B区D区工程被评为2016年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化示范工地 | 2017-03-03 | |
2016年深圳市建筑施工企业信用被评为AAA | 2017-03-02 | |
镇江美的城项目一区15#、16#、17#住宅楼工程被评为镇江市2016年第二批优质结构工程 | 2017-02-21 | |
长沙望城红星美凯龙全球家居广场工程被评为2016下半年长沙市建筑工程施工绿色施工工地 | 2017-02-10 | |
被评为2016年度武汉市建设工程安全文明施工示范企业 | 2017-02-09 | |
青岛金茂智慧新城B1地块项目一期、二期,D2D3地块项目工程被评为二〇一六年度山东省建筑施工安全文明标准化小区 | 2017-02-08 | |
被评为2016年度武汉市建筑施工安全生产标准化示范企业 | 2017-01-25 | |
燕郊校区教学楼项目工程被评为2016年河北省安全文明工地 | 2017-01-12 | |
中国智能骨干网武汉黄陂核心节点项目(一期)工程被评为2016年下半年武汉市建设工程安全文明施工示范现目 | 2017-01-05 | |
北京天桥演艺区南区剧场及配套用房幕墙工程获2015-2016年度北京市建筑装饰优质工程 | 2017-01-03 | |
西城区大吉片公建商务办公楼幕墙C地块工程获2015-2016年度北京市建筑装饰优质工程 | 2017-01-03 | |
西城区大吉片公建商务办公楼幕墙D地块工程获2015-2016年度北京市建筑装饰优质工程 | 2017-01-03 | |
香江商业集团华南总部项目工程获2016年广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程) | 2016-12-29 | |
南沙金茂湾(西二地块)自编E5-E7、T4-T6栋及地下室工程获2016年广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程) | 2016-12-29 | |
六金广场(12-01)施工总承包工程获2016年广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程) | 2016-12-29 | |
广州南沙金茂湾(西三地块)自编A3~A4、B9~B15栋、幼儿园兼托儿所、垃圾收集站、公变电房、配套公建楼(G1栋)及地下室工程被评为2016年度广州市建筑施工质量安全示范工地 | 2016-12-28 | |
增城区威华雅苑工程被评为2016年度广州市建筑施工质量安全示范工地 | 2016-12-28 | |
TD2015(CC)WG008地块项目工程主办了房屋建筑工程一般安全生产事故应急救援演练被通报表扬,并作诚信加分 | 2016-12-15 | |
八达岭航天五院一期二标段L16#楼、L17#住宅楼工程被评为2016年度河北省结构优质工程 | 2016-12-15 | |
超高层核心筒爬模与铝模结合部位施工工法被评为2016年度广东省省级工法 | 2016-12-12 | |
现浇混凝土悬挑梁作外架基础施工工法被评为2016年度广东省省级工法 | 2016-12-12 | |
液压爬模采用钢柱作支撑在混凝土梁上爬升施工工法被评为2016年度广东省省级工法 | 2016-12-12 | |
新建天津铁道职业技术学院工程被评为2016~2017年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)入选工程 | 2016-11-27 | |
中国建筑股份有限公司技术中心试验楼改扩建工程被评为2016~2017年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)入选工程 | 2016-11-27 | |
君澜花园2幢住宅楼工程获起重设备安装企业业务加分,加0.5分 | 2016-11-24 | |
君澜花园5幢住宅楼工程获起重设备安装企业业务加分,加0.5分 | 2016-11-24 | |
金融街E区9号地项目工程获2016-2017年度第一批国家优质工程奖 | 2016-11-17 | |
液压爬模采用钢柱作支撑在混凝土梁上爬升施工工法被评为2016年度深圳市建设工程市级工法 | 2016-11-15 | |
被评为2015-2016年度第一批北京建设行业诚信企业 | 2016-11-10 | |
镇江美的城项目一区9#、10#、14#住宅楼工程被评为2016年第一批镇江市市级优质结构工程 | 2016-11-09 | |
南昌华皓中心项目BIM综合应用获第二届中国建设工程BIM大赛BIM卓越工程项目三等奖 | 2016-11-08 | |
昌平区未来科技城49,62项目BIM5D应用获第二届中国建设工程BIM大赛BIM卓越工程项目一等奖 | 2016-11-08 | |
启阳恒隆广场项目BIM应用获第二届中国建设工程BIM大赛单项奖三等奖 | 2016-11-08 | |
金利通金融中心工程获得2016年度下半年深圳市安全生产文明施工优良工地奖 | 2016-11-07 | |
液压爬模采用钢柱作支撑在混凝土梁上爬升施工工法被评为2016年深圳市建筑业施工工法 | 2016-10-31 | |
深厚淤泥填石层长护筒、冲抓、旋挖钻孔灌注桩多工艺配套综合施工技术获2015年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果二等奖 | 2016-10-26 | |
中建技术中心试验楼综合施工技术研究获2015年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果一等奖 | 2016-10-26 | |
被评为2015年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新先进企业 | 2016-10-26 | |
陕西大剧院工程被评为2016年全国建筑业创新技术应用示范工程 | 2016-10-25 | |
金利通金融中心施工总承包工程被评为2016年全国建筑业创新技术应用示范工程 | 2016-10-25 | |
长沙望城红星美凯龙全球家居广场工程被评为2016年上半年湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-10-24 | |
当代滨江MOMA1-3栋、5栋、10栋、12栋、13栋及南地库工程被评为2016年上半年湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-10-24 | |
尚峰花园工程被评为2016年度广东省建筑业绿色施工示范工程 | 2016-10-20 | |
X91-1#住宅楼等16项(北京经济技术开发区河西区X91R1地块二类居住(配建公共租赁住房)项目)(X91-1#住宅楼、X91-3#住宅楼、X91-C1配套商业、垃圾处理站)工程被评为第三批北京市建筑业绿色施工示范工程 | 2016-10-11 | |
丰台区花乡四合庄(中关村科技园丰台园东区三期)1516-12-A地块B4综合性商业金融服务业用地项目工程被评为第三批北京市建筑业绿色施工示范工程 | 2016-10-11 | |
1#楼等4项(昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0008、0011、0016、0017、0018、0020、0021地块项目)工程被评为第三批北京市建筑业绿色施工示范工程 | 2016-10-11 | |
1#、2#、3#住宅楼(朝阳区小红门乡新村一期D组团住宅项目)工程被评为第三批北京市建筑业绿色施工示范工程 | 2016-10-11 | |
于2016年被评为全国建筑业先进企业 | 2016-10-11 | |
被评为2015年度中国建筑业竞争力200强企业 | 2016-10-09 | |
西安皇城坊项目工程被评为西安市2016年度第一批文明工地 | 2016-09-29 | |
金融街(南开)中心项目工程被评为2016年天津市建筑业新技术应用示范工程 | 2016-09-28 | |
张明旭被评为第八届全国优秀建造师 | 2016-09-28 | |
于峰获2015年度茅以升科学技术奖——建造师奖 | 2016-09-28 | |
镇江美的城一区三标段土建总承包工程被评为江苏省2016年第一批建筑施工标准化文明示范工地 | 2016-09-27 | |
全球公共采购交易服务总部基地项目一期一标段3#楼工程被评为2016-2017年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | 2016-09-23 | |
全球公共采购交易服务总部基地项目一期一标段1#楼工程被评为2016-2017年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | 2016-09-23 | |
全球公共采购交易服务总部基地项目一期一标段2#楼工程被评为2016-2017年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | 2016-09-23 | |
张明旭被评为2015年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2016-09-09 | |
孙明被评为2015年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2016-09-09 | |
威华雅苑【商业、住宅楼(S4、3#、4#);商业楼(S1、S2);公建、住宅楼(10#、11#);公建、商业、住宅楼(公厕、S3、1#、2#);公建、地下室(垃圾站、P-1、P-2);公建(幼儿园)】工程在增城区2016年第二季度检查中获通报表扬 | 2016-09-01 | |
六金广场(12-01)工程获2016年度上半年深圳市优质结构工程奖 | 2016-08-19 | |
超高层液压爬升系统新型导轨支撑座应用施工工法被评为2016年度深圳市建设工程市级工法 | 2016-08-09 | |
超高层核心筒爬模与铝模结合部位施工工法被评为2016年度深圳市建设工程市级工法 | 2016-08-09 | |
南岸西区A4-1地块居住小区一期3号楼工程获2014~2015年度第二批四川省建设工程天府杯奖(省优质工程)银奖 | 2016-08-05 | |
深业物流中心QC小组获2016年度工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-21 | |
“美华”QC小组获2016年度工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-21 | |
威华雅苑QC小组获2016年度工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-21 | |
商品住宅楼(含公建配套项目)自编琶洲城市花园T1-T5栋)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
翡翠绿洲十三期住宅楼(自编号J25~J29.T43~T47、地库2)工程被评为2015年度广州市安全文明施工标准示范工地 | 2016-07-18 | |
翡翠绿洲十一期住宅楼(自编号T11~T25、M18~M25、N1~N4、地下车库5)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
翡翠绿洲十三期住宅楼(自编号J25~J29.T43~T47、地库2)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
杨发兵被评为“十二五”全国建筑业企业优秀总工程师 | 2016-07-11 | |
中洲·央筑花园(住宅楼23栋、24栋、30栋、36栋及地下室)工程获2016年度广东省建设工程金匠奖 | 2016-06-08 | |
威华雅苑商业、住宅楼等工程在2016年第一季度建筑工地质量安全生产和文明施工检查中被通报表扬 | 2016-06-03 | |
中洲·央筑花园(住宅楼23栋、24栋、30栋、36栋及地下室)工程获2016年度广东省建设工程优质奖 | 2016-05-31 | |
“反力板加载孔单元式安装施工技术”成果达到了较高水平,单位获表彰 | 2016-05-18 | |
中建二局三公司“长江一号”QC小组的“提高剪力墙楼层接茬施工合格率”课题获2016年度湖北省工程建设QC小组活动成果二等奖 | 2016-05-05 | |
光谷新世界中心QC小组的“加强劲性钢骨柱施工质量控制”课题获2016年度湖北省工程建设QC小组活动成果三等奖 | 2016-05-05 | |
蜜城项目QC小组的“提高CFG桩成桩质量”课题获2016年度湖北省工程建设QC小组活动成果三等奖 | 2016-05-05 | |
广电兰亭荣荟项目QC小组的“铝合金模板施工技术创新”课题获2016年度湖北省工程建设QC小组活动成果三等奖 | 2016-05-05 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!